国家国有资产管理局关于资产评估报告制度的补充通知

  • 【法规文号】国资办发〔1993〕第 57 号
  • 【法规类别】企业
  • 【法规来源】财政部
  • 【发布日期】1993年10月27日
  • 【法规效力】全文失效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】1993年10月27日
关联知识

根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。

各省、自治区、直辖市、计划单列市国有资产管理局(办公室、处):

  为了更好地掌握全国资产评估工作的开展情况,适应我国财会制度的重大变革,决定在原有统计报表系统的基础上,增加一张“企业整体评估统计表”。

  新的报告制度从1994年1月1日起执行。“企业整体评估统计表”和“资产评估情况统计表”为半年报,即半年终了20日内上报本年上半年数字,年度终了30日内上报全年数字。“资产评估机构统计表”和“资产评估培训情况表”仍然执行年报制度,于年度终了30日内上报全年数字。在报送上述资料的同时,应将本地区资产评估工作开展的综合情况以文字材料一并报送国家国有资产管理局资产评估中心。

  特此通知。

  附件

  1.资产评估情况统计表;

  2.企业整体评估统计表;

  3.资产评估机构统计表;

  4.资产评估培训情况表;

  5.企业整体评估统计表填报说明。

  附件1:资产评估情况统计表 单位:万元

  ----------------------------
  | 评估项目类别  |批准立项数|确认项目数|帐面原值
  |---------|-----|-----|-----
  |拍卖、出售国有资产|     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |拍卖、出售国有企业|     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  企业兼并   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |   联营    |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  股份经营   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  | 中外合资合作  |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  破产清算   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  结业清算   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  租赁经营   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  抵押担保   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  境外投资   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |   保险    |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |  法律原因   |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |   其他    |     |     |
  |---------|-----|-----|-----
  |   合计    |     |     |
  ----------------------------
  ---------------------------
  | 帐面净值 | 重置价值 | 评估值 | 增值率 |
  |------|------|-----|-----|
  |      |      |     |     |
  ---------------------------
    附件2:企业整体评估统计表 单位:万元
  -----------------------------------
  |       |   |   |   帐  面  价  值
  |       |批准 |确认 |------------------
  |评 估 项 目|   |   | 资 产 总 额 |负债 |所有者
  |  类 别  |立项数|项目数|---------|   |
  |       |(1)|(2)|帐面原值|帐面净值|总额 |权益
  |       |   |   |(3) |(4) |(5)|(6)
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 拍卖、出售 |   |   |    |    |   |
  | 国有企业  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 企业兼并  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  |  联营   |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 股份经营  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  |中外合资合作 |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 破产清算  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 结业清算  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 租赁经营  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 抵押担保  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 境外投资  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  |  保险   |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  | 法律原因  |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  |  其他   |   |   |    |    |   |
  |-------|---|---|----|----|---|----
  |  合计   |   |   |    |    |   |
  -----------------------------------
  ----------------------------------
  |    评 估 后 价 值    |    升值率       |
  |-----------------|--------------|
  |资产重置|评估后|评估后|评估后 | 资产 | 负债 |所有者 |
  |价  值|资 产|负 债|权 益 |(11)|(12)|权益  |
  |(7) |(8)|(9)|(10)|    |    |(13)|
  |----|---|---|----|----|----|----|
  |    |   |   |    |    |    |    |
  ----------------------------------
    附件3:资产评估机构统计表
  ------------------------------------
  |         |  机 构 数  | 经 济 管 理 人 员
  |         |---------|---------------
  |         |正式资格|临时资格|高级职称|中级职称|其他|合计
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |  年 初 数  |    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |其中:会计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   审计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   专职评估机构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |  其 他 机 构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |本 年 增 加 数|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |其中:会计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   审计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   专职评估机构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |  其 他 机 构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |本 年 减 少 数|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |其中:会计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   审计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   专职评估机构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |  其 他 机 构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |  年 末 数  |    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |其中:会计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   审计师事务所|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |   专职评估机构|    |    |    |    |  |
  |---------|----|----|----|----|--|--
  |  其 他 机 构|    |    |    |    |  |
  ------------------------------------
  ---------------------------
  |     工程技术人员    |其他|评估人|  |
  |---------------|人员|员总数|备注|
  |高级职称|中级职称|其他|合计|  |   |  |
  |----|----|--|--|--|---|--|
  |    |    |  |  |  |   |  |
  ---------------------------
  

  附件4:资产评估培训情况表
  

  ---------------------------
  |   |  |  |  | 评 估 机 构 人 员
  |培训班|起止|培训|培训|-------------
  |名称 |日期|天数|人数|高级职称|中级职称|其他
  |---|--|--|--|----|----|---
  |1. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |2. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |3. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |4. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |5. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |6. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |7. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |8. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |9. |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |10.|  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |   |  |  |  |    |    |
  |---|--|--|--|----|----|---
  |合计 |  |  |  |    |    |
  ---------------------------
  -----------------------------
  | 评估管理机构人员 | 政府部门及企业人员|其他|承办|
  |----------|----------|  |  |
  |省级人员|地市|其他|处级以上|科级|其他|人员|单位|
  |----|--|--|----|--|--|--|--|
  |    |  |  |    |  |  |  |  |
  -----------------------------
  附件5:企业整体评估统计表填报说明
  1.本说明适用于填报“企业整体评估统计表”。报表统计期分别指:半年报为每年1月
    1日至6月30日;年报为每年1月1日至12月31日。本报表第2~10栏填报的内容均为经
    国有资产管理部门审核确认资产评估报告的有关数据。
  2.“批准立项数”栏填列统计期内经国有资产管理部门批准的资产评估立项申请合计数。
  3.“确认项目数”栏填列经国有资产管理部门审核确认的资产评估项目合计数。
  4.“帐面原值”栏填列企业资产帐面原值。
  5.“帐面净值”栏填列企业资产帐面净值。
  6.“负债总额”栏填列企业帐面总负债。
  7.“所有者权益”栏填列企业帐面净资产。计算公式为:(6)=(4)-(5)。
  8.“资产重置价值”栏填列企业资产重置价值。
  9.“评估后资产”栏填列评估确认的企业资产。
  10.“评估后负债”栏填列评估确认的企业负债。
  11.“评估后权益”栏填列评估确认的企业资产减负债的余额。计算公式为:
  (10)=(8)-(9)。
  12.“资产升值率”栏计算并填列评估确认的资产相对于帐面资产净值的升值率。
  计算公式为:
  (11)=〔(8)-(4)〕/(4)×100%。
  13.“负债升值率”栏计算并填列评估确认的企业负债相对于帐面负债的升值率。
  计算公式为:
  (12)=〔(9)-(5)〕/(5)×100%。
  14.“所有者权益升值率”栏计算并填列评估后所有者权益相对于帐面所有者权
  益的升值率。
  计算公式为:(13)=〔(10)-(6)〕/(6)×100%。

 

0 支持 词条对我有帮助

免责声明:本站法规文件转自:政府网、政报、媒体等公开出版物对文本的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。

参考资料:
 
解释原文:
注:如果不填则默认为对全文进行解释
参考资料:
对应网址:
  
 
开放分类: 我来补充
 
相关法规:
无相关词条
 
相关问题: 我要提问
无相关法规
 
评论: 参与评论
发表评论

点击刷新


热门法规分类