2000年会计信息质量抽查表(一)

  • 【法规类别】其他财会法规
  • 【法规来源】财政部
  • 【发布日期】2000年6月29日
  • 【法规效力】现行有效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2000年6月29日
关联知识
                       企业会计基础工作抽查表

     被检查单位:
    
----------------------------------
|              项    目                  |    存在的主要问题    |
|--------------------|-----------|
|1.会计人员任职资格方面                |                      |
|    其中:未持会计证的会计人员__人    |                      |
|--------------------|-----------|
|2.按规定设置和使用会计科目情况        |                      |
|--------------------|-----------|
|3.按规定设置会计账簿情况              |                      |
|--------------------|-----------|
|4.账外设账情况                        |                      |
|--------------------|-----------|
|5.原始凭证真实合法完整情况,          |                      |
|    记账凭证填制规范情况                |                      |
|--------------------|-----------|
|6.账表、账账、账证和账实相符情况      |                      |
|--------------------|-----------|
|7.会计报表和会计处理方法一致性        |                      |
|--------------------|-----------|
|8.内部控制制度建立情况                |                      |
|--------------------|-----------|
|9.会计档案管理规范化情况              |                      |
|--------------------|-----------|
|10.会计电算化的会计软件合法性        |                      |
----------------------------------

     存在的主要问题栏用文字表述
0 支持 词条对我有帮助

免责声明:本站法规文件转自:政府网、政报、媒体等公开出版物对文本的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。

参考资料:
 
解释原文:
注:如果不填则默认为对全文进行解释
参考资料:
对应网址:
  
 
开放分类: 我来补充
 
相关法规:
无相关词条
 
相关问题: 我要提问
无相关法规
 
评论: 参与评论
发表评论

点击刷新


热门法规分类