民政部财政部关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的通知

  • 【法规文号】民发〔2001〕第 60 号
  • 【法规类别】社会保障
  • 【法规来源】其他部委
  • 【发布日期】2001年3月15日
  • 【法规效力】现行有效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2001年3月15日
关联知识

各省、自治区、直辖市民政厅(局)、财政厅(局),各计划单列市民政局、财政局,新疆生产建设兵团民政局、财务局:

  为提高优抚对象的生活水平,经研究决定,从2001年1月1日起,提高革命伤残人员(含革命伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的伤残抚恤(保健)金、烈属(含因公牺牲军人家属、病故军人家属)的定期抚恤金和在乡退伍红军老战士(含在乡西路军红军老战士、红军失散人员)的生活补助标准。现就具体事宜通知如下:

  一、在乡革命伤残人员的伤残抚恤金,在2000年标准的基础上,特等每人每年提高1000元,一等每人每年提高800元;在职革命伤残人员的伤残保健金,在2000年标准的基础上,特等每人每年提高320元,一等每人每年提高220元。其他等级依次递减。(新标准见附件一)

  二、烈属、因公牺牲军人家属和病故军人家属的定期抚恤金,在2000年标准的基础上,每人每月提高20元。(新标准见附件二)

  三、在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士和红军失散人员的生活补助标准,在2000年标准的基础上,每人每月分别提高90元、80元、10元。(新标准见附件三)

  四、这次提高标准,体现了党和国家对广大优抚对象的关怀。各级民政、财政部门要切实加强对抚恤补助专项经费的管理,保证及时、准确、足额地把抚恤补助款发到优抚对象手中。

  提高部分优抚对象抚恤补助标准所需新增经费,由中央财政核拨专款另行下达。

  附件一:革命伤残人员抚恤(保健)金标准表

(从2001年1月1日起执行)

       单位:元/年

  ----------------------------
  | |伤残等级|伤残性质|现标准 |提高标准|新标准 |
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|6000|1000|7000|
  | |特  等|----|----|----|----|
  | |    |因  公|5840|1000|6840|
  | |----|----|----|----|----|
  |在|    |因  战|4600|800 |5400|
  | |    |----|----|----|----|
  | |一  等|因  公|4470|800 |5270|
  | |    |----|----|----|----|
  | |    |因  病|4340|800 |5140|
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|2480|420 |2900|
  | |    |----|----|----|----|
  | |二等甲级|因  公|2370|420 |2790|
  | |    |----|----|----|----|
  | |    |因  病|2280|420 |2700|
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|1680|260 |1940|
  | |    |----|----|----|----|
  | |二等乙级|因  公|1600|260 |1860|
  | |    |----|----|----|----|
  | |    |因  病|1560|260 |1820|
  |乡|----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|1050|130 |1180|
  | |三等甲级|----|----|----|----|
  | |    |因  公|1030|130 |1160|
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|930 |120 |1050|
  | |三等乙级|----|----|----|----|
  | |    |因  公|930 |120 |1050|
  |-|----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|1180|320 |1500|
  | |特  等|----|----|----|----|
  | |    |因  公|1150|320 |1470|
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|980 |220 |1200|
  | |    |----|----|----|----|
  | |一  等|因  公|940 |220 |1160|
  |在|    |----|----|----|----|
  | |    |因  病|930 |220 |1150|
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|515 |85  |600 |
  | |    |----|----|----|----|
  | |二等甲级|因  公|495 |85  |580 |
  | |    |----|----|----|----|
  | |    |因  病|475 |85  |560 |
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|420 |80  |500 |
  | |    |----|----|----|----|
  | |二等乙级|因  公|400 |80  |480 |
  | |    |----|----|----|----|
  | |    |因  病|390 |80  |470 |
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|320 |60  |380 |
  |职|三等甲级|----|----|----|----|
  | |    |因  公|300 |60  |360 |
  | |----|----|----|----|----|
  | |    |因  战|265 |55  |320 |
  | |三等乙级|----|----|----|----|
  | |    |因  公|255 |55  |310 |
  ----------------------------
  
  附件二:烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属定期抚恤金标准表
  (从2001年1月1日起执行)    单位:元/月
  --------------------------
  |对 象 |           |       |
  |标 准 |烈属、因公牺牲军人家属|病故军人家属 |
  |居住地 |           |       |
  |----|-----------|-------|
  |农 村 |  135-140  |130-135|
  |----|-----------|-------|
  |小城镇 |  145-150  |140-145|
  |----|-----------|-------|
  |大中城市|  150-155  |145-150|
  --------------------------
  
  附件三:在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士红军失散人员生活补助标准

  (从2001年1月1日起执行)     单位:元/月
  
  -----------------------------
  |在乡退伍红军老战士|在乡西路军红军老战士|红军失散人员|
  |---------|----------|------|
  |   590   |   450    | 120  |
  -----------------------------

0 支持 词条对我有帮助

免责声明:本站法规文件转自:政府网、政报、媒体等公开出版物对文本的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。

参考资料:
 
解释原文:
注:如果不填则默认为对全文进行解释
参考资料:
对应网址:
  
 
开放分类: 我来补充
 
相关法规:
无相关词条
 
相关问题: 我要提问
无相关法规
 
评论: 参与评论
发表评论

点击刷新


热门法规分类