有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),中国交通建设集团公司,沈阳军区联勤部,有关转贷银行,有关采购代理公司:中华会计网校
根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(财政部令第38号)、《财政部关于加快外国政府贷款项目实施进程有关问题的通知》(财金[2002]76号)及有关外国政府贷款管理规定,现将部分外国政府贷款备选项目、变更项目和予以取消项目的有关事项通知如下:
一、经审核,同意将湖南南华大学附属第一医院引进医疗设备等47个项目列为外国政府贷款备选项目(详见附件1)。
上述项目有关部门和单位应按照有关规定组织完成对采购公司的招标工作,尽快办理项目审批、核准或备案及资金申请报告的报批手续;转贷银行及时办理评估和转贷相关工作。我部将根据项目前期准备工作情况,适时对外提出。
二、同意新疆昌吉市垃圾处理等25个项目的变更事项(详见附件2),有关部门和单位应据此开展相关工作。
三、安徽淮南师范学院购置教学实验设备等3个项目(详见附件3),因未在有效期内签署商务合同,现予以取消,有关转贷银行和采购公司的相应工作同时终止。
对有特殊原因无法及时实施的项目,省级财政部门或中央有关单位应在有效期内来函说明申请延期原因,我部可视具体情况延长有效期,原则上延期不超过1年。被取消的项目如再需申请外国政府贷款,应按申报程序重新办理。
附件:1.部分外国政府贷款备选项目清单
2.部分外国政府贷款备选项目变更事项表
3.部分予以取消的外国政府贷款项目表
二〇〇八年八月二十一日
附件1
部分外国政府贷款备选项目清单
序号 | 项目名称 | 贷款国别 | 贷款金额 | 项目类别 | 转贷银行 |
万欧元 | 万美元 |
1 | 湖南南华大学附属第一医院引进医疗设备 | 奥地利 | 480 | | 三 | 中国银行 |
2 | 山东滨州学院教学实训基地 | 奥地利 | 225 | | 二 | 进出口银行 |
3 | 江苏无锡市精神卫生中心引进医疗设备 | 北投 | 800 | | 二 | 进出口银行 |
4 | 吉林辽源市鸿图纸业有限公司建设锂离子电池隔膜 | 北投 | 1100 | | 二 | 进出口银行 |
5 | 中交广州航道局进口挖泥船关键设备 | 北投 | 2500 | | 三 | 交通银行 |
6 | 安徽蚌埠医学院第二附属医院引进医疗设备 | 北投 | | 650 | 二 | 中国银行 |
7 | 安徽六安市第二人民医院引进医疗设备 | 北投 | | 498 | 二 | 建设银行 |
8 | 广西中医药研究院建设中药新药研发产业基地 | 北投 | 498 | | 二 | 农业银行 |
9 | 山东聊城中医院引进医疗设备 | 北投 | | 362 | 二 | 农业银行 |
10 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗医院引进医疗设备 | 北投 | | 153 | 二 | 进出口银行 |
11 | 四川省广播电视集团引进广电设备 | 北投 | | 3000 | 二 | 中国银行 |
12 | 安徽淮南市山南新区污水处理 | 波兰 | | 930 | 二 | 中国银行 |
13 | 湖南张家界公安消防支队引进设备 | 波兰 | | 640 | 二 | 中国银行 |
14 | 山西晋中市国电榆次热电厂集中供热 | 丹麦 | 2800 | | 一 | 进出口银行 |
15 | 安徽合肥热电集团有限公司垃圾焚烧发电 | 德国 | 3000 | | 二 | 进出口银行 |
16 | 安徽池州市三二五发电有限公司生物质发电锅炉改造 | 德国 | 1300 | | 二 | 中国银行 |
17 | 安徽安庆市供水系统改扩建工程 | 德国 | 800 | | 二 | 进出口银行 |
18 | 内蒙古兴安盟科右前旗污水处理及给排水管网 | 德国促进贷款 | 2500 | | 二 | 建设银行 |
19 | 内蒙古鄂尔多斯建设三北羊场至新上海庙北铁路 | 德国促进贷款 | 3500 | | 二 | 建设银行 |
20 | 江苏洪泽县污水处理 | 德国促进贷款 | 1500 | | 二 | 工商银行 |
21 | 湖北华中科技大学同济医院引进医疗设备 | 德国促进贷款 | 1500 | | 三 | 建设银行 |
22 | 湖北武汉交通集团有限公司建造运输船 | 德国促进贷款 | 2000 | | 二 | 建设银行 |
23 | 云南昆明经济技术开发区环境综合整治 | 德国促进贷款 | 5000 | | 一 | 建设银行 |
24 | 辽宁丹东有线电视数字化整体转换 | 芬兰 | 895 | | 二 | 建设银行 |
25 | 四川省广播电视网络 | 芬兰 | 755 | | 二 | 建设银行 |
26 | 贵州教育学院土建工程及引进设备 | 科威特 | | 2500 | 二 | 进出口银行 |
27 | 甘肃卫生项目 | 沙特 | | 3000 | 一 | 建设银行 |
28 | 重庆隆生农业发展有限公司引进饲料设备 | 西班牙 | 230 | | 二 | 进出口银行 |
29 | 重庆隆生农业发展有限公司引进屠宰设备 | 西班牙 | 230 | | 二 | 进出口银行 |
30 | 山东聊城市公安局建设交通管理指挥控制及城区治安防控系统 | 西班牙 | 385 | | 二 | 建设银行 |
31 | 河南南阳市第一人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 496 | 二 | 建设银行 |
32 | 河南项城市中医院引进医疗设备 | 以色列 | | 300 | 二 | 中国银行 |
33 | 山东庆云县人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 252 | 二 | 建设银行 |
34 | 湖北松滋市人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 598 | 二 | 进出口银行 |
35 | 安徽明光市人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 350 | 二 | 中国银行 |
36 | 四川阿坝州九寨沟县人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 290 | 二 | 农业银行 |
37 | 湖南邵阳市绥宁县人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 251 | 二 | 农业银行 |
38 | 沈阳军区联勤部卫生部第202医院引进医疗设备 | 以色列 | | 300 | 三 | 中国银行 |
39 | 河北沧州中西医结合医院引进医疗设备 | 以色列 | | 380 | 二 | 交通银行 |
40 | 广东清远市人民医院引进医疗设备(二期) | 以色列 | | 400 | 二 | 中国银行 |
41 | 广西钦州学院引进北部湾可持续发展和人才培养基地相关设备 | 意大利 | 1000 | | 二 | 进出口银行 |
42 | 湖北恩施市中心医院引进医疗设备 | 意大利 | 200 | | 二 | 进出口银行 |
43 | 湖北鹤峰县中心医院引进医疗设备 | 意大利 | 100 | | 二 | 进出口银行 |
44 | 山西榆社县人民医院引进医疗设备 | 意大利 | 60 | | 二 | 进出口银行 |
45 | 四川彭州市人民医院引进医疗设备 | 意大利 | 200 | | 二 | 进出口银行 |
46 | 重庆大渡口区第一人民医院引进医疗设备 | 意大利 | 200 | | 二 | 进出口银行 |
47 | 重庆万盛区人民医院引进医疗设备 | 意大利 | 200 | | 二 | 进出口银行 |
合计 | 33958 | 15350 | | |
注:共计折合6.80亿美元。
附件2
部分外国政府贷款备选项目变更事项表
序号 | 项目名称 | 贷款国别 | 贷款金额 | 项目类别 | 变更事项 |
万欧元 | 万美元 |
1 | 新疆昌吉市垃圾处理 | 奥地利 | 216 | | 二 | 贷款金额由280万美元变更为216万欧元 |
2 | 甘肃公安消防系统引进消防设备 | 奥地利 | 393 | | 一 | 有效期延至2009年3月31日 |
3 | 河南漯河市中医院引进医疗设备 | 奥地利 | 190 | | 二 | 贷款国别由意大利变更为奥地利,转贷银行由进出口银行变更为建设银行 |
4 | 山东济阳县人民医院引进医疗设备 | 奥地利 | 240 | | 二 | 贷款国别由德国变更为奥地利 |
5 | 山西忻州市定襄县人民医院引进医疗设备 | 奥地利 | 200 | | 一 | 贷款国别由意大利变更为奥地利 |
6 | 山西临汾市卫生局(曲沃县人民医院、洪洞县外科医院、尧都区第一人民医院、临汾市第四人民医院)引进医疗设备 | 奥地利 | 142 | | 二 | 贷款国别由意大利变更为奥地利 |
7 | 河南工业大学引进教学设备 | 奥地利 | 418 | | 二 | 转贷银行由农业银行变更为交通银行 |
8 | 河南工业大学引进教学设备 | 西班牙 | 480 | | 二 | 转贷银行由农业银行变更为交通银行 |
9 | 甘肃正德工贸集团引进屠宰加工设备 | 北投 | | 431 | 二 | 贷款金额由431万欧元变更为431万美元 |
10 | 甘肃丰收农业科技有限公司马铃薯变性淀粉加工 | 北投 | 238 | | 二 | 贷款国别由西班牙变更为北投 |
11 | 青岛三丰果品储运有限公司引进冷冻设备 | 北投 | | 200 | 二 | 转贷银行由中国银行变更为进出口银行 |
12 | 山西晋城市健康体检中心引进医疗设备 | 北投 | | 495 | 二 | 贷款国别由以色列变更为北投 |
13 | 山东泰安市东平县人民医院引进医疗设备 | 北投 | 220 | | 二 | 贷款国别由德国变更为北投 |
14 | 四川达州市中心医院引进医疗设备 | 北投 | 350 | | 二 | 贷款国别由西班牙变更为北投 |
15 | 新疆乌鲁木齐公安消防支队引进设备 | 波兰 | | 684 | 二 | 贷款国别由西班牙变更为波兰 |
16 | 安徽马鞍山公安消防支队引进设备 | 波兰 | | 360 | 二 | 转贷银行由交通银行变更为进出口银行 |
17 | 安徽宣城公安消防支队引进设备 | 波兰 | | 190 | 二 | 转贷银行由中国银行变更为进出口银行 |
18 | 安徽蚌埠公安消防支队引进设备 | 波兰 | | 140 | 二 | 贷款金额由100万欧元变更为140万美元,转贷银行由工商银行变更为进出口银行 |
19 | 江西进贤县中医院引进医疗设备 | 葡萄牙 | 200 | | 二 | 贷款国别由西班牙变更为葡萄牙 |
20 | 云南高等职业教育项目土建工程 | 沙特、欧佩克基金 | | 3200 | 一 | 贷款金额由2980万美元变更为3200万美元,贷款国别增加欧佩克基金 |
21 | 甘肃陇原中天生物科技集团中药材精深加工 | 西班牙 | 230 | | 二 | 转贷银行由农业银行变更为进出口银行 |
22 | 四川成都崇州市人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 430 | 二 | 贷款国别由丹麦变更为以色列 |
23 | 青岛市市立医院引进医疗设备 | 以色列 | | 450 | 三 | 贷款国别由芬兰变更为以色列 |
24 | 沈阳军区联勤部卫生部第208医院461临床部引进医疗设备 | 以色列 | | 150 | 三 | 有效期延至2009年3月31日 |
25 | 山东曲阜市人民医院引进医疗设备 | 以色列 | | 478 | 二 | 贷款国别由荷兰变更为以色列 |
附件3
部分予以取消的外国政府贷款项目表
序号 | 项目名称 | 贷款国别 | 贷款金额 |
1 | 安徽淮南师范学院购置教学实验设备 | 西班牙 | 450万欧元 |
2 | 安徽淮南教育局引进信息网络和实验室设备 | 荷兰 | 392万欧元 |
3 | 陕西定边农业发展实业公司马铃薯深加工 | 北投 | 490万美元 |
注:共计折合1796万美元。