中华人民共和国财政部公告2016年第5号

  • 【法规文号】财政部公告〔2016〕第 5 号
  • 【法规类别】财政部公告
  • 【法规来源】财政部
  • 【发布日期】2016年1月7日
  • 【法规效力】现行有效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2016年1月7日
关联知识
  2016年记账式国债和财政部代办兑付的地方政府债券(以下简称地方政府债券)还本付息工作即将开始,现将有关事宜公告如下:
 
  一、2016年还本付息记账式国债品种和条件
 
  (一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
 
国债名称 还本付息日 期限 年利率
2015记账式附息(一期)国债 1月15日 1年 3.14%
2013年记账式附息(四期)国债 1月31日 3年 3.10%
2009年记账式(一期)国债 2月12日 7年 2.76%
2011年记账式附息(四期)国债 2月17日 5年 3.60%
2006年记账式(三期)国债 3月27日 10年 2.80%
2015年记账式附息(六期)国债 4月13日 1年 3.13%
2009年记账式附息(六期)国债 4月16日 7年 2.82%
2015年记账式附息(九期)国债 5月11日 1年 2.66%
2001年记账式(四期)国债 6月6日 15年 4.69%
2011年记账式附息(十四期)国债 6月9日 5年 3.44%
2009年记账式附息(十三期)国债 6月25日 7年 2.82%
2015年记账式附息(十五期)国债 7月13日 1年 2.40%
2014年记账式附息(十五期)国债 7月21日 2年 3.99%
2009年记账式附息(十七期)国债 7月30日 7年 3.15%
2015年记账式附息(十八期)国债 8月10日 1年 2.16%
2013年记账式附息(十七期)国债 8月15日 3年 3.77%
2014年记账式附息(十九期)国债 8月18日 2年 3.89%
2009年记账式附息(十九期)国债 8月20日 7年 3.17%
2015年记账式附息(二十期)国债 9月21日 1年 2.31%
2006年记账式(十六期)国债 9月26日 10年 2.92%
2015年记账式附息(二十四期)国债 10月19日 1年 2.41%
2011年记账式附息(二十二期)国债 10月20日 5年 3.55%
2009年记账式附息(二十六期)国债 10月22日 7年 3.40%
2015年记账式附息(二十七期)国债 11月9日 1年 2.41%
2009年记账式附息(三十二期)国债 12月17日 7年 3.22%
2014年记账式附息(三十期)国债 12月25日 2年 3.39%
 

  (二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。

国债名称 还本付息日 期限 年利率
2015记账式附息(一期)国债 1月15日 1年 3.14%
2013年记账式附息(四期)国债 1月31日 3年 3.10%
2009年记账式(一期)国债 2月12日 7年 2.76%
2011年记账式附息(四期)国债 2月17日 5年 3.60%
2006年记账式(三期)国债 3月27日 10年 2.80%
2015年记账式附息(六期)国债 4月13日 1年 3.13%
2009年记账式附息(六期)国债 4月16日 7年 2.82%
2015年记账式附息(九期)国债 5月11日 1年 2.66%
2001年记账式(四期)国债 6月6日 15年 4.69%
2011年记账式附息(十四期)国债 6月9日 5年 3.44%
2009年记账式附息(十三期)国债 6月25日 7年 2.82%
2015年记账式附息(十五期)国债 7月13日 1年 2.40%
2014年记账式附息(十五期)国债 7月21日 2年 3.99%
2009年记账式附息(十七期)国债 7月30日 7年 3.15%
2015年记账式附息(十八期)国债 8月10日 1年 2.16%
2013年记账式附息(十七期)国债 8月15日 3年 3.77%
2014年记账式附息(十九期)国债 8月18日 2年 3.89%
2009年记账式附息(十九期)国债 8月20日 7年 3.17%
2015年记账式附息(二十期)国债 9月21日 1年 2.31%
2006年记账式(十六期)国债 9月26日 10年 2.92%
2015年记账式附息(二十四期)国债 10月19日 1年 2.41%
2011年记账式附息(二十二期)国债 10月20日 5年 3.55%
2009年记账式附息(二十六期)国债 10月22日 7年 3.40%
2015年记账式附息(二十七期)国债 11月9日 1年 2.41%
2009年记账式附息(三十二期)国债 12月17日 7年 3.22%
2014年记账式附息(三十期)国债 12月25日 2年 3.39%
 
  二、2016年还本付息地方政府债券条件
 
地方政府债券名称 还本付息日 期限 年利率
2013年地方政府债券(一期) 6月17日 3年 3.53%
2013年地方政府债券(三期) 7月1日 3年 3.79%
2011年地方政府债券(一期) 7月12日 5年 3.84%
2013年地方政府债券(五期) 7月29日 3年 3.92%
2011年地方政府债券(四期) 8月9日 5年 4.12%
2013年地方政府债券(七期) 8月20日 3年 4.29%
2011年地方政府债券(六期) 8月30日 5年 4.30%
2013年地方政府债券(九期) 9月3日 3年 4.34%
2013年地方政府债券(十一期) 10月15日 3年 4.25%
2011年地方政府债券(八期) 10月25日 5年 3.70%
2011年上海市政府债券(二期) 11月16日 5年 3.30%
2011年广东省政府债券(二期) 11月21日 5年 3.29%
2011年浙江省政府债券(二期) 11月22日 5年 3.24%
深圳市2011年政府债券(二期) 11月28日 5年 3.25%
  以下地方政府债券于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
 
 
  三、其他有关事项
 
  (一)利息计付。记账式国债和地方政府债券利息均按单利计算。
 
  (二)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债,2016年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向中国人民银行分、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。
 
  记账式国债和地方政府债券2016年还本付息资金支付办法,由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施。
 
  特此公告。
 
  财政部
  2016年1月7日
0 支持 词条对我有帮助

免责声明:本站法规文件转自:政府网、政报、媒体等公开出版物对文本的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。

参考资料:
 
解释原文:
注:如果不填则默认为对全文进行解释
参考资料:
对应网址:
 
开放分类: 我来补充
 
相关法规:
无相关词条
 
相关问题: 我要提问
无相关法规
 
评论: 参与评论
发表评论

点击刷新


热门法规分类