国务院关税税则委员会关于实施亚太贸易协定第三轮谈判成果的通知

  • 【法规文号】税委会〔2006〕第 19 号
  • 【法规类别】进出口税收
  • 【法规来源】财政部
  • 【发布日期】2006年8月16日
  • 【法规效力】全文失效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2006年8月16日
关联知识

根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。

海关总署:
 
  经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2006年9月1日起,实施《亚太贸易协定》第三轮谈判成果。现将有关事项通知如下:
 
  一、对原产于韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉和老挝五国的1717个税目下的商品实行协定税率(见附件1);
 
  二、对原产于老挝的162个税目的商品实行特惠税率(见附件2);
 
  三、对原产于孟加拉的78个税目的商品实行特惠税率(见附件3)。2006年1月1日已提前对孟加拉实施的84个零关税税目继续实施。
 
  附件:
 
  1、亚太贸易协定税目税率表
 
  2、亚太贸易协定特惠商品税目税率表(老挝)
 
  3、亚太贸易协定特惠商品税目税率表(孟加拉)
 
  二○○六年八月十六日
 
  附件1:
 
亚太贸易协定税目税率表
 
序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 协定税率(%)
1 01069020 其他食用动物 10 9
2 01069090 其他动物 10 9
3 03019190 其他活鳟鱼 10.5 8
4 03019290 其他活鳗鱼 10 6.7
5 03019390 其他活鲤鱼 10.5 8
6 03019992 活鲀 10.5 8
7 03019999 其他活鱼 10.5 8
8 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 12 8
9 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 12 9
10 03022200 鲜、冷鲽鱼 12 9
11 03022300 鲜、冷鳎鱼 12 9
12 03022900 其他鲜、冷比目鱼 12 6
13 03023100 鲜、冷长鳍金枪鱼 12 9
14 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 9
15 03023300 鲜冷鲣鱼 12 8
16 03023900 其他鲜、冷金枪鱼 12 8
17 03024000 鲜、冷鲱鱼 12 8
18 03025000 鲜、冷鳕鱼 12 8
19 03026100 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12 8
20 03026200 鲜、冷黑线鳕鱼 12 8
21 03026300 鲜、冷绿青鳕鱼 12 8
22 03026400 鲜、冷鲭鱼 12 8
23 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 12 9
24 03026600 鲜冷鳗鱼 12 8
25 03026910 鲜冷带鱼 12 8
26 03026920 鲜冷黄鱼 12 8
27 03026930 鲜冷鲳鱼 12 8
28 03026950 鲜、冷鲀 12 8
29 03026960 鲜、冷剑鱼 12 8
30 03026990 其他鲜、冷鱼 12 8
31 03031100 冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7
32 03031900 其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7
33 03032900 其他冻鲑鱼 10 6.7
34 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10 6.7
35 03033190 冻庸鲽鱼 10 6.7
36 03033200 冻鲽鱼 12 8
37 03033300 冻鳎鱼 12 8
38 03033900 其他冻比目鱼 10 8
39 03034100 冻长鳍金枪鱼 12 9
40 03034200 冻黄鳍金枪鱼 12 9
41 03034300 冻鲣鱼 12 9
42 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 9
43 03035000 冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 6.7
44 03036000 冻鳕鱼 10 6.7
45 03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12 8
46 03037200 冻黑线鳕鱼 12 8
47 03037300 冻绿青鳕鱼 12 8
48 03037400 冻鲭鱼 10 6.7
49 03037500 冻角鲨及其他鲨鱼 12 9
50 03037600 冻鳗鱼 12 8
51 03037700 冻尖吻鲈鱼 12 8
52 03037910 冻带鱼 10 5
53 03037920 冻黄鱼 10 5
54 03037930 冻鲳鱼 10 5
55 03037940 冻罗非鱼 10 5
56 03037950 冻剑鱼 10 5
57 03037990 其他未列名冻鱼 10 5
58 03038000 冻鱼肝及鱼卵 10 9
59 03041000 鲜、冷的鱼片及其他鱼肉 12 9
60 03053000 干或盐制的鱼片 10 7.8
61 03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) 16 11.1
62 03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 16 12
63 03056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 16 12
64 03061200 冻大螯虾 10 7.2
65 03061311 冻小虾仁 8 4
66 03061312 冻北方长额虾 5 2.5
67 03061319 其他冻小虾 5 2.5
68 03061321 冻对虾仁 8 4
69 03061329 其他冻对虾 5 2.5
70 03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 14 9.8
71 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 10
72 04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10 7
73 04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10 7
74 04052000 乳酱 10 8.1
75 05040011 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) 20 10
76 05040012 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 18 9
77 05040013 整个或切块的盐渍山羊肠衣 18 9
78 05040014 整个或切块的盐渍猪大肠头 20 10
79 05040019 整个或切块的其他动物肠衣 18 9
80 05040021 冷和冻的鸡盹 1.3元/千克 0.65元/千克
81 05040029 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃 20 10
82 05040090 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物肠、膀胱、胃 20 10
83 05051000 填充用羽毛;羽绒 10 7.5
84 06011010 休眠的番红花球茎 4 2
85 06011099 其它休眠的鳞茎、块茎、块根等 5 2.5
86 06012000 生长或开花的鳞茎等及菊苣植物 15 7.5
87 06022090 其他食用水果及坚果树及灌木 10 5
88 06029099 其他非种用活植物 10 5
89 06031000 鲜的插花及花蕾 10 5
90 06039000 干的及经过染色等加工的插花及花蕾 23 11.5
91 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 13 9
92 07031010 鲜或冷的洋葱 13 6.5
93 07031020 鲜或冷的青葱 13 6.5
94 07032010 鲜或冷藏的大蒜头 13 6.5
95 07032020 鲜或冷藏的大蒜蒜台及蒜苗(青蒜) 13 6.5
96 07032090 其他鲜或冷藏的大蒜 13 6.5
97 07070000 鲜或冷的黄瓜及小黄瓜 13 6.5
98 07081000 鲜或冷的豌豆 13 6.5
99 07082000 鲜或冷的豇豆及菜豆 13 6.5
100 07089000 鲜或冷的其他豆类蔬菜 13 6.5
101 07092000 鲜或冷的芦笋 13 6.5
102 07093000 鲜或冷的茄子 13 6.5
103 07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 13 6.5
104 07119031 盐水竹笋 13 6.5
105 07119034 盐水大蒜 13 6.5
106 07119039 盐水其他蔬菜;什锦蔬菜 13 6.5
107 07119090 暂时保藏的其他蔬菜;什锦蔬菜 13 6.5
108 07123100 干伞菌属蘑菇 13 9
109 07123910 干香菇 13 9
110 07123920 干金针菇 13 9
111 07123930 干草菇 13 9
112 07123940 干口蘑 13 9
113 07123950 干牛肝菌 13 9
114 07123990 其他干制蘑菇及块菌 13 9
115 07133190 其他干绿豆 3 1.5
116 07133900 干豇豆及菜豆 7 3.5
117 07142019 其他鲜甘薯 13 6.5
118 07142020 干甘薯 13 6.5
119 07142030 冷或冻的甘薯 13 6.5
120 07149010 鲜、干或冷、冻的荸荠 13 6.5
121 07149029 其他藕 13 6.5
122 07149090 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13 6.5
123 08011100 干的椰子 12 6
124 08011990 其他鲜椰子 12 6
125 08029010 鲜或干的槟榔 10 5
126 08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 10 6.9
127 08043000 鲜或干菠萝 12 7.9
128 08044000 鲜或干鳄梨 25 12.5
129 08045010 鲜或干番石榴 15 7.5
130 08045020 鲜或干芒果 15 10.6
131 08045030 鲜或干山竹果 15 7.5
132 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 11 5.5
133 08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 30 15
134 08071100 鲜西瓜 25 12.5
135 08071910 鲜哈密瓜 12 6
136 08071920 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 12 6
137 08071990 其他鲜甜瓜 12 6
138 08082012 鲜鸭梨、雪梨 12 10
139 08082013 鲜香梨 12 10
140 08105000 鲜猕猴桃 20 16.5
141 08109010 鲜荔枝 30 20
142 08109070 莲雾 20 16.4
143 08109080 火龙果 20 16.4
144 08109090 其他鲜果 20 16.4
145 09021010 每件净重≤3kg的花茶 15 7.5
146 09021090 每件净重≤3kg的其他绿茶 15 7.5
147 09022010 每件净重>3kg的花茶 15 7.5
148 09022090 每件净重>3kg的其他绿茶 15 7.5
149 09023010 每件净重≤3kg的乌龙茶 15 7.5
150 09023020 每件净重≤3kg的普洱茶 15 7.5
151 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 7.5
152 09024010 每件净重>3kg的乌龙茶 15 7.5
153 09024020 每件净重>3kg的普洱茶 15 7.5
154 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 7.5
155 09041200 已磨胡椒 20 10
156 09042010 辣椒干 20 10
157 09042020 辣椒粉 20 10
158 09093000 枯茗子 15 7.5
159 09101000 15 7.5
160 09103000 姜黄 15 7.5
161 09109100 混合调味香料 15 7.5
162 10030090 其他大麦 3 0
163 11063000 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 20 10
164 12010091 黄大豆 3 0
165 12010092 黑大豆 3 0
166 12010093 青大豆 3 0
167 12010099 其他大豆 3 0
168 12030000 干椰子肉 15 7.5
169 12051090 其他低芥子酸油菜子 9 0
170 12059090 其他油菜子 9 0
171 12074090 其他芝麻 10 9
172 12112020 鲜或干的野山参(西洋参除外) 20 16.4
173 12119011 鲜或干的当归 6 3
174 12119012 鲜或干的田七 6 3
175 12119013 鲜或干的党参 6 3
176 12119014 鲜或干的黄连 6 3
177 12119015 鲜或干的菊花 6 3
178 12119016 鲜或干的冬虫夏草 6 3
179 12119017 鲜或干的贝母 6 3
180 12119018 鲜或干的川芎 6 3
181 12119019 鲜或干的半夏 6 3
182 12119021 鲜或干的白芍 6 3
183 12119022 鲜或干的天麻 6 3
184 12119023 鲜或干的黄芪 6 3
185 12119024 鲜或干的大黄、籽黄 6 3
186 12119025 鲜或干的白术 6 3
187 12119026 鲜或干的地黄 6 3
188 12119027 鲜或干的槐米 6 3
189 12119028 鲜或干的杜仲 6 3
190 12119029 鲜或干的茯苓 6 3
191 12119031 鲜或干的枸杞 6 3
192 12119032 鲜或干的大海子 6 3
193 12119033 鲜或干的沉香 3 1.5
194 12119034 鲜或干的沙参 6 3
195 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6 3
196 12119050 主要用作香料的植物 8 4
197 12119091 鲜或干的鱼藤根、除虫菊 3 1.5
198 12119099 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9 4.5
199 12121000 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺槐豆子 20 10
200 12122010 鲜、冷、冻或干的海带 20 10
201 12122020 鲜、冷、冻或干的发菜 20 10
202 12122031 干的裙带菜 15 7.5
203 12122032 鲜的裙带菜 15 7.5
204 12122039 其他裙带菜 15 7.5
205 12122041 干紫菜 15 7.5
206 12122042 鲜紫菜 15 7.5
207 12122049 鲜、冷、冻或干紫菜 15 7.5
208 12122050 鲜、冷、冻或干马尾藻 15 7.5
209 12122090 鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类 15 7.5
210 13021990 其他植物液汁及浸膏 20 15
211 13023200 刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂 15 10
212 14041000 主要供染料或鞣料用的植物原料 5 4.3
213 15020010 未炼制的牛、羊脂肪 8 0
214 15020090 已炼制的牛、羊脂肪 8 0
215 15131100 初榨椰子油分离品 9 4.5
216 15131900 椰子油及其分离品 9 4.5
217 16041910 制作或保藏的(河)鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 12 9.9
218 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 12 9.9
219 16042011 鱼翅罐头 12 9.9
220 16042019 其他制作或保藏的鱼罐头 12 9.9
221 16042091 鱼翅 12 9.9
222 16042099 其他制作或保藏的鱼 12 9.9
223 16059020 制作或保藏的蛤 5 3.9
224 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 3.9
225 17041000 口香糖,不论是否裹糖 12 9.5
226 17049000 其他不含可可的糖食 10 8.2
227 18062000 每件净重>2kg的含可可食品 10 7.7
228 18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8 6.4
229 18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10 7.7
230 18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 6.4
231 19023030 即食或快熟面条 15 13.1
232 19023090 其他面食 15 13.1
233 19053100 甜饼干 15 12.4
234 19053200 华夫饼干及圣餐饼 15 12.4
235 19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 20 17.1
236 20081910 核桃仁罐头 20 10
237 20081920 其他果仁罐头 13 6.5
238 20081991 栗仁 10 5
239 20081992 用其他方法制作或保藏的芝麻 10 5
240 20081999 其他坚果及子仁 10 5
241 20093110 白利糖度不超过20的柠檬汁 18 16.8
242 20093190 其他未混合的白利糖度值不超过20的桔汁属水果汁 18 16.8
243 20093910 白利糖度超过20的柠檬汁 18 16.8
244 20093990 其他未混合的柑桔属水果汁,白利糖度值不超过20 18 16.8
245 20098011 椰子汁 10 9
246 20098012 芒果汁 20 17.4
247 20098013 西番莲果汁 20 17.4
248 20098014 番石榴果汁 20 17.4
249 20098019 其他未混合的水果汁 20 10
250 20098020 其他未混合的蔬菜汁 20 10
251 20099010 混合水果汁 20 17.4
252 21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 32 16
253 21039010 味精 21 18.2
254 21039090 其他调味品 21 18.4
255 21069091 烤制紫菜 20 18.4
256 21069099 其他编号未列名的食品 20 18.4
257 22029000 其他无酒精饮料 35 29.5
258 22086000 伏特加洒 10 8.8
259 22087000 利口酒及柯迪尔酒 10 8.8
260 22089010 龙舌兰酒 10 8.8
261 22089090 其他蒸馏酒及酒精饮料 10 8.8
262 23012010 饲料用鱼粉 2 0
263 23012090 其他不适于供人食用的水产品渣粉 5 0
264 23040010 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) 5 0
265 23040090 提炼豆油所得的其他固体残渣 5 0
266 23065000 椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣 5 2.5
267 23099010 制成的饲料添加剂 5 2.5
268 23099090 其他配制的动物饲料 6.5 3.3
269 24011010 未去梗的烤烟 10 9.4
270 24031000 供吸用的烟丝 57 50
271 25161100 原状或粗加修整的花岗岩 4 2
272 25161200 矩形或正方形的花岗岩 4 2
273 25162100 原状或粗加修整的砂岩 3 2.1
274 25169000 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 2.1
275 25232100 白水泥,不论是否人工着色 6 4.5
276 25232900 其他硅酸盐水泥,不论是否着色 8 6
277 27011900 未制成型的其他煤,不论是否粉化 5 3.5
278 27040010 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 5 2.5
279 27040090 甑炭 5 2.5
280 27074000 7 6
281 27101120 石脑油 6 5.4
282 27101991 润滑油 6 5.4
283 27101992 润滑脂 6 5.4
284 27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 6 5.4
285 27111200 液化丙烷 5 3.5
286 27111910 直接灌注香烟打火机及类似打火器用,其包装容器的容积超过300立方厘米的其他液化燃料 10 7
287 27111990 其他液化石油气及烃类气 3 2.1
288 27132000 石油沥青 8 5.6
289 28030000 碳(碳黑及其他税号未列名的其他形状的碳) 5.5 4.4
290 28151100 固体氢氧化钠 10 7
291 28151200 氢氧化钠水溶液及液体烧碱 8 5.6
292 28273910 氯化锂 5.5 4.4
293 28273920 氯化钡 5.5 4.4
294 28273990 其他未列名氯化物 5.5 4.4
295 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 12 8.4
296 28371120 氧氰化钠 5.5 5
297 28461010 氧化铈 5.5 3.9
298 28461020 氢氧化铈 5.5 3.9
299 28461030 碳酸铈 5.5 3.9
300 28461090 铈的其他化合物 5.5 3.9
301 28500000 氢化物、氮化物、迭氮化物、硅化物及硼化物,不论是否已有化学定义 5.5 3.9
302 29025000 苯乙烯 2 1.4
303 29031300 氯仿(三氯甲烷) 10 9
304 29032100 氯乙烯 5.5 3.9
305 29054500 丙三醇(甘油) 14 11.2
306 29173610 对苯二甲酸 8.6 8
307 29224210 谷氨酸 10 8.6
308 29331100 二甲基苯基吡唑酮(安替比林)及其衍生物 6.5 6
309 29334910 环丙氟哌酸 6.5 6
310 29335900 其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(不论是否氢化) 6.5 4.6
311 29411011 氨苄青霉素 6 5
312 29411012 氨苄青霉素三水酸 6 5
313 29411019 其他氨苄青霉素盐 6 5
314 29419051 7氨基头孢烷酸,7氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 6 5
315 29419052 头孢氨苄及其盐 6 5
316 29419053 头孢唑啉及其盐 6 5
317 29419054 头孢拉啶及其盐 6 5
318 29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 6 5
319 29419056 头孢哌酮及其盐 6 5
320 29419057 头孢噻肟及其盐 6 5
321 29419058 头孢克罗及其盐 6 5
322 29419059 其他先锋霉素及其衍生物,及它们的盐 6 5
323 29419060 麦迪霉素及其衍生物,及它们的盐 6 4.2
324 29419090 其他抗菌素 6 5
325 30031011 含有氨苄青霉素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,未配定剂量或非零售包装) 6 4.5
326 30031012 含有羟氨苄青霉素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5
327 30031013 含有青霉素V的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5
328 30031019 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5
329 30031090 含有含有链霉素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.5
330 30032011 含有头孢噻肟的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
331 30032012 含有头孢他啶的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
332 30032013 含有头孢西丁的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
333 30032014 含有头孢替唑的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
334 30032015 含有头孢克罗的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
335 30032016 含有头孢呋辛的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
336 30032017 含有头孢三嗪(头孢曲松) 的混合药品 (两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
337 30032018 含有头孢哌酮的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
338 30032019 含有其他头孢菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 5.4
339 30032090 其他含有其他抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.2
340 30033100 含有胰岛素但不含抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 5 3.5
341 30033900 含激素(胰岛素除外)或税目29.37其他产品,但不含抗菌素的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.2
342 30039010 含磺胺类的混合药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用未配定剂量或非零售包装) 6 4.2
343 30041011 氨苄青霉素制剂(混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5
344 30041012 羟氨苄青霉素制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5
345 30041013 青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5
346 30041019 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5
347 30041090 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.5
348 30042011 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或制成零售包装) 6 5
349 30042012 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
350 30042013 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
351 30042014 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
352 30042015 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
353 30042016 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
354 30042017 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
355 30042018 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
356 30042019 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 5
357 30042090 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 4.2
358 30043100 含有胰岛素但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 3.5
359 30043200 含肾上腺皮混合或非混合质激素但不含抗菌素的药品(,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 3.5
360 30043900 含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 3.5
361 30044010 含有奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 4
362 30045000 含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 5
363 30049010 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 4.2
364 30049020 含联苯双酯的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 4 2.8
365 30049051 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
366 30049052 片仔癀 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
367 30049053 白药 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
368 30049054 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
369 30049059 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
370 30049090 其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 4 2.8
371 30059010 药棉、纱布、绷带(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) 5 3
372 31021000 尿素(不论是否水溶液) 50 40
373 32041100 分散染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 7.7 6.9
374 32041200 酸性染料(不论是否预金属络合)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义);媒染染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 7.7 6.9
375 32041300 碱性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
376 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
377 32041510 合成靛蓝(还原靛蓝) (不论是否已有化学定义) 6.5 6
378 32041590 其他瓮染料(包括颜料用的)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
379 32041600 活性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 7.7 6.9
380 32041700 颜料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 4.6
381 32041911 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
382 32041919 其他硫化染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
383 32041990 由子目号3204.11至3204.19中两个或多个子目所列着色料组成的混合物, (不论是否已有化学定义) 6.5 6
384 32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
385 32049010 生物染色剂及染料指示剂(不论是否已有化学定义) 6.5 6
386 32049090 其他用作发光体的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 6.5 6
387 32064900 其他着色料及其制品; 32章注释三所述的制品,但税目32.03,32.04及32.05的货品除外面 6.5 3.3
388 32065000 用作发光体的无机产品,不论是否已有化学定义 6.5 5.9
389 32081000 分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 10 9
390 32082010 分散或溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆及清漆 10 9
391 32082020 分散或溶于非水介质的乙烯聚合物油漆及清漆 10 9
392 32089010 分散或溶于非水介质的聚胺酯类油漆及清漆 10 9
393 32089090 分散或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 10 9
394 32091000 分散或溶于水介质的丙烯酸聚合物或乙烯聚合物油漆及清漆 10 9
395 32100000 其他油漆及清漆(包括瓷漆\大漆及水浆涂料);皮革用水性颜料 10 9
396 32139000 非成套颜料、调色料及类似品(艺术家、学生和广告美工用的,片状、管装、罐装、瓶装、扁盒装等类似形状或包装的) 10 9
397 32151100 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 6.5 4.6
398 32151900 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩),黑色印刷油墨除外 6.5 4.6
399 33012500 其他薄荷油(包括浸膏及净油) 15 14
400 33019010 提取的油树脂 20 18
401 33019020 柑桔属果实的精油脱萜所得的萜烯副产品 20 18
402 33019090 用花香吸取法或浸渍法制定的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜所得的萜烯副产品(柑桔属果实的除外);精油水溶液及水馏液 20 18
403 33021010 生产饮料用的混合香料以及以香料为基本成分的制品,按容量计酒精浓度≤0.5% 15 12.8
404 33030000 香水及花露水 10 8.2
405 33051000 洗发剂(香波) 10.6 8.8
406 33059000 其他护发品 10 8.5
407 33061010 牙膏 10 7
408 33061090 其他洁齿品 10 7
409 33062000 牙线 10 9.2
410 33071000 剃须用制剂 10 7
411 33072000 人体除臭剂及止汗剂 10 7
412 33073000 香浴盐及其他沐浴用制剂 10 8.5
413 33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 9 6.3
414 34011100 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物 10 8.3
415 34012000 其他形状的肥皂 15 12.4
416 34021100 阴离子型有机表面活性剂 6.5 6
417 34021200 阳离子型有机表面活性剂 6.5 6
418 34021300 非离子型有机表面活性剂 6.5 5.9
419 34021900 其他有机表面活性剂 6.5 6
420 34022010 零售包装的合成洗涤粉 10 8.5
421 34022090 零售包装有机表面活性剂制品(合成洗涤粉除外) 10 8.5
422 34029000 非零售包装有机表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 9 7.8
423 34031100 用于纺织材料、皮革、毛皮或其他材料油脂处理的制剂(含有石油或从沥青矿物提取的油类且按重量计<70%) 10 9.5
424 34059000 玻璃或金属用的光洁剂 10 8.5
425 35061000 适于作胶或粘合剂的产品,零售包装每件净重≤1kg 10 9.2
426 35069110 以聚酰胺为基本成份的粘合剂 10 7
427 35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 10 7
428 35069190 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 10 7
429 35069900 其他调制胶、粘合剂 10 8.6
430 38021000 活性碳 6.5 5.5
431 38081011 蚊香 10 0
432 38081019 零售包装杀虫剂 10 7
433 38081090 非零售包装杀虫剂 6 4.2
434 38083019 非零售包装的除草剂 5 4.5
435 38083091 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 9 8.3
436 38083099 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 6 5.5
437 38099100 纺织工业及类似工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固色助剂及其他产品和制剂 6.5 6
438 38101000 金属表面酸洗剂; 金属及其他材料制成的焊粉或焊膏 6.5 6
439 38112900 不含石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 6.5 5.5
440 38123090 其他橡胶、塑料用抗氧剂及其他稳定剂 6.5 4.6
441 38140000 其他税号未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 10 9
442 38151900 其他载体催化剂 6.5 4.6
443 38159000 其他未列名的反应引发剂、促进剂 6.5 6
444 38249010 杂醇油 6.5 5.5
