根据国务院批准的“十一五”期间对进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源的税收优惠政策,国家林业局2007年度种子(苗)和种用野生动植物种源免税进口数量已审核确定(见附件1、2)。请按《财政部 国家税务总局关于“十一五”期间进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和种用野生动植物种源税收问题的通知》(财关税〔2006〕3号)办理有关免征进口环节增值税手续。
---------------------------------
| | |种子 | 苗木 | 球茎 |
|序号| 进口种苗名称 | | | |
| | |(吨)|(万株)|(万粒)|
|--|--------------|---|----|----|
|1 |无根插枝及接穗 |0 |150 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|2 |水果、干果种子苗 |5 |10 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|4 |松、杉、柏类种子 |10 |5 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|5 |桉、相思类种子 |5 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|8 |棕榈、漆、槭类种子 |10 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|25 |郁金香种球 |100 |0 |2000 |
|--|--------------|---|----|----|
|26 |百合种球 |200 |0 |5000 |
|--|--------------|---|----|----|
|27 |唐菖蒲种球 |50 |0 |1000 |
|--|--------------|---|----|----|
|32 |三叶草种子 |1000 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|33 |羊茅种子 |3000 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|34 |早熟禾种子 |1000 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|35 |黑麦草种子 |2000 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|38 |狗牙根种子 |300 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|40 |剪股颖种子 |30 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|43 |草坪种子 |1431 |0 |0 |
|--|--------------|---|----|----|
|45 |花卉种子 |400 |1000 |400 |
|--|--------------|---|----|----|
|47 |其他种植用的种子、果实及孢子|500 |0 |60 |
|--|--------------|---|----|----|
| |其他种植用根、茎、苗、芽等繁| | | |
|48 | |0 |481 |0 |
| |殖材料 | | | |
---------------------------------
附件2:
国家林业局2007年度种用野生动植物种源免税进口数量
----------------------------------
|序号| 种 类 |数量(单位:只、匹、头)|
|--|----------------|------------|
| |兽类 | |
|--|----------------|------------|
|87 |有袋类 |100 |
|--|----------------|------------|
|88 |灵长类 |6000 |
|--|----------------|------------|
|89 |鲸类 |50 |
|--|----------------|------------|
|90 |大型蝠类 |10 |
|--|----------------|------------|
|91 |熊类 |20 |
|--|----------------|------------|
|92 |浣熊类 |10 |
|--|----------------|------------|
|93 |鼬类 |35000 |
|--|----------------|------------|
|94 |犬狐类 |18000 |
|--|----------------|------------|
|95 |灵猫类 |30 |
|--|----------------|------------|
|96 |狮虎豹类 |160 |
|--|----------------|------------|
|97 |猫类 |20 |
|--|----------------|------------|
|98 |海豹类(包括:海狮、海狗、海象)|100 |
|--|----------------|------------|
|99 |海牛类 |10 |
|--|----------------|------------|
|100 |鹿类 |216 |
|--|----------------|------------|
|101 |野牛类 |10 |
|--|----------------|------------|
|102 |羚羊类 |46 |
|--|----------------|------------|
|103 |野羊类 |60 |
|--|----------------|------------|
|104 |野驼类(包括原驼、骆马) |30 |
|--|----------------|------------|
|105 |象类 |30 |
|--|----------------|------------|
|106 |斑马类 |40 |
|--|----------------|------------|
|107 |貘类 |10 |
|--|----------------|------------|
|108 |犀牛类 |40 |
|--|----------------|------------|
|109 |大型啮齿类 |80 |
|--|----------------|------------|
|110 |野马 |20 |
|--|----------------|------------|
|111 |河马 |12 |
----------------------------------
续表1
-------------------------
|序号| 种 类 |数量(单位:只、匹、头)|
|--|-------|------------|
| |鸟类 | |
|--|-------|------------|
|112 |鸵鸟类 |1600 |
|--|-------|------------|
|113 |鹈鹕类 |18 |
|--|-------|------------|
|114 |企鹅类 |208 |
|--|-------|------------|
|115 |鹳鹤类 |148 |
|--|-------|------------|
|116 |火烈鸟类 |640 |
|--|-------|------------|
|117 |雁鸭类 |384 |
|--|-------|------------|
|118 |鹰隼类 |56 |
|--|-------|------------|
|119 |猫头鹰类 |10 |
|--|-------|------------|
|120 |雉鸡类 |75 |
|--|-------|------------|
|121 |鸥类 |12 |
|--|-------|------------|
|122 |鸽鸠类 |20 |
|--|-------|------------|
|123 |鹦鹉类 |56 |
|--|-------|------------|
|124 |犀鸟类 |48 |
|--|-------|------------|
|125 |雀类 |80 |
|--|-------|------------|
| |爬行类 | |
|--|-------|------------|
|126 |龟鳖类 |10500 |
|--|-------|------------|
|127 |鳄类(包括苗)|20000 |
|--|-------|------------|
|128 |蜥蜴类 |1600 |
|--|-------|------------|
|129 |蛇类 |6000 |
|--|-------|------------|
| |两栖类 | |
|--|-------|------------|
|130 |蛙蟾类 |156 |
|--|-------|------------|
|131 |鲵螈类 |12 |
|--|-------|------------|
| |鱼类 | |
|--|-------|------------|
|132 |观赏鱼类 |1600 |
|--|-------|------------|
|133 |鲟类 |420 |
|--|-------|------------|
|134 |鳗类 |120 |
|--|-------|------------|
|135 |鲨类 |48 |
-------------------------
续表2
-------------------------------
|序号| 种 类 |数量(单位:只、匹、头)|
|--|-------------|------------|
| |昆虫类 | |
|--|-------------|------------|
|136 |蝴蝶类 |156 |
|--|-------------|------------|
|137 |观赏昆虫类 |420 |
|--|-------------|------------|
|138 |贝类 |420 |
|--|-------------|------------|
|139 |珊瑚类 |84 |
|--|-------------|------------|
| |植物类 | |
|--|-------------|------------|
|140 |兰花类(万株含瓶苗) |400万株 |
|--|-------------|------------|
|141 |参类(千克) |480 |
|--|-------------|------------|
|142 |苏铁类 |20万株,40千克 |
|--|-------------|------------|
|143 |仙人掌类(万株) |96万株 |
|--|-------------|------------|
|144 |仙客来类(万株,包括瓶苗)| 240万株 |
|--|-------------|------------|
|145 |樟类 | 3万株,24千克 |
|--|-------------|------------|
|146 |木棉类 | 3万株,24千克 |
|--|-------------|------------|
|147 |红豆杉类(万株) |36万株 |
|--|-------------|------------|
|148 |大戟类(万株,含瓶苗) | 180万株 |
|--|-------------|------------|
|149 |蚌壳蕨类 | 3万株,24千克 |
|--|-------------|------------|
|150 |骨碎补类(万株) |48万株 |
|--|-------------|------------|
|151 |菊类(万株) |48万株 |
|--|-------------|------------|
|152 |杨柳类(万株) |36万株 |
|--|-------------|------------|
|153 |棕榈类(万株) |48万株 |
|--|-------------|------------|
|154 |百合类(万株) | 588万株 |
|--|-------------|------------|
|155 |山茶类(万株) | 6万株 |
|--|-------------|------------|
|156 |槭树类(万株) |36万株 |
|--|-------------|------------|
|157 |桑类(万株) |18万株 |
|--|-------------|------------|
|158 |石松类(万株) |12万株 |
|--|-------------|------------|
|159 |壳斗类(万株) | 6万株 |
-------------------------------