根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。
海关总署:
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于印发〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的规定〉的通知》(财关税〔2006〕12号)和《财政部 海关总署 国家税务总局关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的规定〉的通知》(财关税〔2006〕10号),经审核,对中国石油天然气集团公司2006年度在陆上特定地区和海洋进行石油(天然气)勘探开发的项目(具体项目见附件1、2),按上述两规定进口的物资,免征进口关税和进口环节增值税。本通知执行期限为2006年1月1日至2006年12月31日。
附件1:2006年度中国石油天然气集团公司陆上特定地区及浅海滩涂地区石油(天然气)勘探开发项目
-------------------------------------------------------
|序号|勘探开发项目名称 | 项目地区 | 驻地企业 | 异地企业 |主管海关|
|--|---------|---------|------------|------------|----|
| | |塔克拉玛干沙漠及 |塔里木石油勘探开发指挥部|大庆石油管理局 |哈尔滨 |
|1 |塔里木油田勘探开发|戈壁荒漠 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | |阿克别勒沙漠及戈 |司塔里木油田分公司 |大庆油田有限责任公司 |哈尔滨 |
| | |壁荒漠 | | | |
|--|---------|---------|------------|------------|----|
| | | |吐哈石油勘探开发指挥部 |吉林石油集团有限责任公司|长春 |
|2 |吐哈油田勘探开发 |鄯善沙漠戈壁、库姆|中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | |塔格沙漠 |司吐哈油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|长春 |
| | | | |司吉林油田分公司 | |
|--|---------|---------|------------|------------|----|
| | | |新疆石油管理局 |辽河石油勘探局 |大连 |
|3 |准噶尔盆地勘探开发|古尔班通古特沙漠 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | | |司新疆油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|大连 |
| | | | |司辽河油田分公司 | |
|--|---------|---------|------------|------------|----|
| | |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 |大港油田集团有限责任公司|天津 |
|4 |准噶尔盆地外围勘探|边缘地区、乌苏沙 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| |开发 |漠、布尔津沙漠 |司新疆油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|天津 |
| | | | |司大港油田分公司 | |
-------------------------------------------------------
续表1
--------------------------------------------------------
|序号| 勘探开发项目名称 | 项目地区 | 驻地企业 | 异地企业 |主管海关|
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |长庆石油勘探局 |华北石油管理局 |石家庄 |
|5 |苏里格、乌审旗油气田|毛乌素沙漠 |------------|------------|----|
| |勘探开发 | |中国石油天然气股份有限公|中国石油天然气股份有限公|石家庄 |
| | | |司长庆油田分公司 |司华北油田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |青海石油管理局 |四川石油管理局 |成都 |
|6 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | |戈壁荒漠 |司青海油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|成都 |
| | | | |司西南油气田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |华北石油管理局 |长庆石油勘探局 |西安 |
|7 |二连油田勘探开发 |浑善达克沙地 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | | |司华北油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|西安 |
| | | | |司长庆油田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |玉门石油管理局 |玉门石油管理局 |兰州 |
|8 |花海盆地勘探开发 |巴丹吉林沙漠 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | | |司玉门油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|兰州 |
| | | | |司玉门油田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |辽河石油勘探局 |新疆石油管理局 |乌鲁木齐|
|9 |科尔沁油田勘探开发 |内蒙开鲁(科尔沁沙|中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| | |地) |司辽河油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|乌鲁木齐|
| | | | |司新疆油田分公司 | |
--------------------------------------------------------
续表2
--------------------------------------------------------
|序号| 勘探开发项目名称 | 项目地区 | 驻地企业 | 异地企业 |主管海关|
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |大港油田集团有限责任公司|塔里木石油勘探开发指挥部|乌鲁木齐|
|10 |大港浅海滩涂勘探开 |天津大港(浅海滩 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| |发 |涂) |司大港油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|乌鲁木齐|
| | | | |司塔里木油田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |辽河石油勘探局 |吐哈石油勘探开发指挥部 |乌鲁木齐|
|11 |辽河浅海滩涂勘探开 |辽宁盘锦(浅海滩 |中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| |发 |涂) |司辽河油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|乌鲁木齐|
| | | | |司吐哈油田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | |冀东石油勘探开发公司 |冀东石油勘探开发公司 |石家庄 |
|12 |冀东浅海滩涂勘探开 |渤海湾地区(浅海滩|中国石油天然气股份有限公|------------|----|
| |发 |涂) |司冀东油田分公司 |中国石油天然气股份有限公|石家庄 |
| | | | |司冀东油田分公司 | |
|--|----------|---------|------------|------------|----|
| | | | |中国石油集团东方地球物理|石家庄 |
| | | |中国石油集团海洋工程有限|勘探有限责任公司 | |
|13 |南海油气勘探开发(新|海南西沙群岛(海 |公司 |------------|----|
| | | | |中国石油集团测井有限公司|西安 |
| |项目) |洋) |------------|------------|----|
| | | |中国石油天然气股份有限公|中国石油集团海洋工程有限|北京 |
| | | |司辽河油田分公司 |公司 | |
--------------------------------------------------------
备注:执行项目企业包括驻地企业和异地企业
附件2:2006年度中国石油天然气集团公司中外合作中标区块勘探开发项目
--------------------------------------
|序号| 项目名称 | 项目地区 | 项目单位 |主管海关|备 注|
|--|---------|------|-------|----|---|
|1 |大港孔南区块 | | | | |
|--|---------|渤海湾盆地 | | |---|
|2 |辽河油田冷家堡区块| | | | |
|--|---------|------| | |---|
| |大庆肇州州13(1- | | | | |
|3 | | | | | |
| |2)区块 | | | | |
|--|---------| | | |---|
|4 |吉林民 114区块 | | | | |
|--|---------| | | |---|
|5 |吉林大安区块 | | | | |
|--|---------| | | |---|
|6 |吉林庙 3区块 |松辽盆地 | | | |
|--|---------| | | |---|
|7 |吉林莫里青区块 | | | | |
|--|---------| |中国石油天然气| |---|
| |大庆肇州州13(3- | |股份有限公司 |北京海关| |
|8 | | |对外合作经理部| | |
| |6)区块 | | | | |
|--|---------| | | |---|
|9 |大庆肇州 413区块 | | | | |
|--|---------|------| | |---|
|10 |四川川中区块 | | | | |
|--|---------|四川盆地 | | |---|
|11 |四川梓潼区块 | | | | |
|--|---------|------| | |---|
|12 |新疆九 1-九 5区块|准噶尔盆地 | | | |
|--|---------|------| | |---|
|13 |长庆长北区块 | | | | |
|--|---------|鄂尔多斯盆地| | |---|
|14 |苏里格南区块 | | | | |
|--|---------|------| | |---|
|15 |海南-月东区块 | | | | |
|--|---------|渤海湾盆地 | | |---|
|16 |渤海湾赵东区块 | | | |老项目|
--------------------------------------
注:渤海湾赵东区块的项目单位还包括中国石油集团海洋工程有限责任公司。