为执行2002年7月2日中华人民共和国与国际复兴开发银行(以下简称“世行”)签订的“林业持续发展项目贷款协定”(以下简称“贷款协定”)和财政部与各项目省签订的“林业持续发展项目转贷协议”(以下简称“转贷协议”),保证项目的顺利执行,特作如下规定:
一、在国家林业局的组织管理和协调下,各项目省人民政府应按照“贷款协定”、“转贷协议”和本规定的要求,责成林业厅(局)全面负责组织各自的分项目的具体实施;各项目省财政厅作为项目省人民政府的债权债务代表,应切实加强对项目贷款使用的管理和监督,负责世行贷款的再转贷、报账与回收,并按规定向财政部还本付息。
二、项目省应根据项目的总体安排和本省承贷的世行资金额度(详见附表1),负责完成本规定附表2所确定的各项实施任务,发展林业、改善生态环境和实现林业持续发展的目的。
三、项目省各级人民政府应建立世行贷款林业项目领导小组,领导、协调本项目的实施工作;并在林业部门内成立世行贷款项目办公室,具体组织项目的实施。项目省人民政府应督促有关部门为各级项目办配备必要的、称职的工作人员,以保证有效地履行实施项目的各项职能。
各级项目办应根据国家林业局批准的省可行性研究报告和国家林业局授权林业厅(局)批准的县级造林总体设计,按照财政部、国家林业局分别制定的项目财务管理办法和提款报账办法,项目各树种造林模型、种植材料开发计划、环境保护规程、监测与评价计划、推广与培训计划、少数民族发展计划、移民框架等规定组织实施项目,建立和完善项目的各项支持体系,勤奋、高效地实施好本省的分项目。
四、项目省人民政府应通过省财政厅将财政部转贷的世行贷款逐级向下转贷。在“贷款协定”生效后的两个月内,各项目省应签订省逐级向下转贷的转贷协议,明确债权债务关系。
五、项目省应负责筹集并如期落实占项目总投资50%的配套资金。配套资金还应包括用于支付世行贷款项目建设期息费的资金部分。省、地、县和生产单位各级配套资金的比例由各省自行确定(一般省级不得低于15%,地县两级为10%),但生产单位的劳务折抵不得超过25%。当年配套资金总额的60%要在本年度的第一季度内到位。
六、本项目的资金使用,要单独设账记账、单独核算,并按照《财政部关于印发〈世界银行贷款项目财务报告暂行规定〉的通知》(财世字〔1997〕6号)及《财政部关于印发〈世界银行贷款项目会计核算办法〉的通知》(财际字〔2000〕13号)的要求以及本项目财会管理的具体实施细则进行财务、资金管理和会计核算,编制半年和年度财务报表,逐级汇总上报。
项目执行单位要按照健全的会计惯例,保存足以反映实施本项目各个部分的有关业务、资金筹集和开支情况的各种记录、账目和凭证(合同、订单、发票、收据、记账凭证等),以备世行、财政部国际司、国家林业局世行贷款项目管理中心(以下简称“世行中心”)和审计部门随时检查。
八、为满足项目管理的需要,该项目将根据财政部财世字〔1998〕90号文件规定,收取总额不超过项目世行贷款1.4%的项目管理费,用于本项目实施的监督与管理。其中,中央一级的项目管理费,由项目省人民政府责成林业厅(局)按本省当年计划使用的世行贷款金额的0.42%用人民币向财政部指定的账户缴纳;国家林业局世行中心将按国家规定的预算外资金管理办法申请和使用管理费。
为确保项目技术推广、培训和监测评价计划的实施,各项目省除分担世行特定从贷款中安排的用于整个项目的技术推广、培训和监测评价的资金债务外,还应从配套资金中提取用于本省项目的技术推广、培训和管理监测资金,这部分资金由省、县两级项目办公室管理和使用。有关提取上述专项费用的金额详见附表四。
九、由国家林业局负责统一实施的货物采购、国外考察培训、技术咨询等,发生的有关费用由国家林业局进行债务分割。凡直接用于各项目省的费用,由各项目省自行负担债务;对一些必须由国家林业局执行的公共费用,经商项目省同意,由国家林业局世行中心按各省使用世行贷款额度所占比例分摊。采购物资所必需支付的手续费、关税、港口费和国内运杂费等,应列入项目费用开支,由物资使用单位负担。
本项目使用世行贷款进行的工程建设、货物采购和咨询服务,必须执行世行的有关规定。项目中农药的采购、储运和使用,应按世行农药使用指南的规定办理。采购农药的资金从配套资金中解决。各级世行贷款项目办公室应负责监督项目单位正确地安装、使用和维修项目采购的各种设备。
十一、各项目省人民政府应责成财政厅、林业厅(局)按与财政部签订的“转贷协议”和下述要求分别向财政部和国家林业局世行中心报送各项工作计划和总结报告,并完成有关的调查工作:(1)在每年的11月30日以前,报送下一年度的项目投资和生产计划、种植材料开发和苗圃管理工作计划、推广和培训计划;(2)每年的2月1日和8月1日以前;编制并提供半年度项目实施报告,并将前一阶段项目监测评价的结果写入本实施报告;(3)每年的11月30日前,报送本年度种植材料开发和苗圃管理评价报告;(4)2005年3月30日以前提交项目中期检查和评价报告,其内容包括项目前一阶段的实施情况和监测评价结果,以及保证今后项目有效实施的措施;(5)在2002年11月31日前,编制并每年更新项目营造的各经济林的产品的路边价,以监测价格的涨跌情况;(6)各项目省保证拟申请使用营销基础设施子贷款的县一级项目办,于2006年6月30日前,按世行接受的工作大纲,就项目经济林产品销售情况和具体的营销安排进行调查,并于2006年8月31日前,提交调查报告。
十二、项目省人民政府应负责督促省财政厅、林业厅(局)及参加项目的地、县和生产单位,以应有的勤奋和效率,严格执行项目的有关营林、财务和环保等规程,开展项目的各项活动,并根据需要及时提供该项目所需的资金、设施、服务等,严格履行我国与世行签订的“贷款协定”,以及财政部与各省人民政府签署的“转贷协议”。
十三、项目省如未能履行“贷款协定”、“转贷协议”和本规定的有关条款和条件,经财政部和国家林业局商定,可以停止该省或其部分县的项目实施或报账申请,直至问题得到全部解决为止。
人工林营造部分资金来源表
林业持续发展项目
-----------------------------------
| | 总投资(万美元) | 折人民币(万元) |
| |------------|---------------|
| |合计 世行 国内 劳务 |合计 世行 国内 劳务 |
| | 贷款 配套 折抵 | 贷款 配套 折抵 |
|----|------------|---------------|
| 合计 |18687 9390 4648 4648 |155102 77937 38583 38583 |
|----|------------|---------------|
|1 河北|1628 818 405 405 |13512 6789 3361 3361 |
|2 山西|1393 700 347 347 |11562 5810 2876 2876 |
|3 辽宁|1206 606 300 300 |10010 5030 2490 2490 |
|4 安徽|4945 2485 1230 1230 |41047 20626 10211 10211 |
|5 山东|2211 1111 550 550 |18351 9221 4565 4565 |
|6 河南|4020 2020 1000 1000 |33366 16766 8300 8300 |
|7 湖北|816 410 203 203 |6772 3403 1685 1685 |
|8 湖南|1405 706 350 350 |11662 5860 2901 2901 |
|9 海南|398 200 99 99 |3304 1660 822 822 |
|10 四川|302 152 75 75 |2511 1262 625 625 |
|11 甘肃|362 182 90 90 |3006 1511 748 748 |
-----------------------------------
注:1美元=8.3元人民币。
附表二:
人工林营造部分建设内容
林业持续发展项目
------------------------------------
| | 人工林营造(公顷) | 其他 |
| |---------------|-------------|
| |合计 用材林 经济林 中幼林|苗圃 打 井 营销设施 |
| | 抚 育|(个) (个) (万元) |
|----|---------------|-------------|
| 合计 |234356 115085 57938 61333 |64 670 1956 |
|----|---------------|-------------|
|1 河北|8905 5725 3180 |11 670 335 |
|2 山西|13655 2220 5180 6255 |23 292 |
|3 辽宁|19100 14300 4800 | |
|4 安徽|91690 33280 8700 49710 |12 870 |
|5 山东|17177 6007 11170 |8 |
|6 河南|38745 23000 15745 |5 |
|7 湖北|9540 7660 1880 |2 376 |
|8 湖南|25199 18237 1594 5368 |3 |
|9 海南|4989 4656 333 | 83 |
|10 四川|2212 2212 | |
|11 甘肃|3144 3144 | |
------------------------------------
附表三:
世界银行贷款资金支付类别表
林业持续发展项目 人工林营造部分
单位:万美元
-----------------------------------------
| | | (1)工程 | (2) |(3) |(4) |(5) | (6)|
| | |--------| 物资 |技术咨| 营销 |先征费| 待 |
| 省 | 合计 |(a)营|(b)| 和 |询推 | 设施 | | 分 |
| | |林工程费|苗圃土| 设备 |广、 | | | 配 |
| | | | 建和 | |培训 | | | |
| | | |管护棚| | | | | |
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
| 合计 |9390.0 |6317.0 |398.0|1776.0 |66.0 |110.0|93.9 |629.1|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|1 河北|818.0 | 334.4|109.4| 286.7| 5.7| 18.8| 8.2| 54.8|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|2 山西| 700.0| 409.9| 69.6| 145.3| 4.9| 16.4| 7.0| 46.9|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|3 辽宁| 606.0| 460.8| 7.5| 86.7| 4.3| | 6.1| 40.6|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|4 安徽|2485.0 |1712.6 | 79.2| 435.5| 17.4| 49.0| 24.8|166.5|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|5 山东|1111.0 | 793.0| 30.2| 194.5| 7.8| | 11.1| 74.4|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|6 河南|2020.0 |1448.6 | 57.4| 344.3| 14.2| | 20.2|135.3|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|7 湖北| 410.0| 256.9| 13.6| 83.9| 2.9| 21.1| 4.1| 27.5|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|8 湖南| 706.0| 499.2| 24.6| 122.8| 5.0| | 7.1| 47.3|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|9 海南| 200.0| 147.5| 2.4| 28.6| 1.4| 4.7| 2.0| 13.4|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|10 四川| 152.0| 115.6| 1.9| 21.7| 1.1| | 1.5| 10.2|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|11 甘肃| 182.0| 138.5| 2.2| 26.0| 1.3| | 1.8| 12.2|
-----------------------------------------
注:上表根据项目贷款协议附件一“贷款资金的提取”进行计算。
附表四:
按类别总投资表
林业持续发展项目 人工林营造部分
单位:万元人民币
-------------------------------------------------------------------
| | | (1)工程 | (2)物资设备 |(3)技术咨询、培训 | | | |
| | |------------|-------------------|-----------|(4) | | |
| | |(a) | |(b)| | | | | | | | |营销 |(5) |(6) |
| 省 | 合计 | |打 井| |营林部|苗 圃|打 井| | |国内 |国外 |监督 | |先征费|待分配|
| | |营 林 | |苗圃 | | | |化肥 |农药 | | | |设施 | | |
| | | |工程费| |分设备|设 备|设 备| | |培训 |培训 |检查 | | | |
| | |工程费 | |土建 | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计|155102.1|115212.7|958.0 |5426.5|4936.6|3654.0|841.0 |7875.1|1142.9|2278.8|424.0 |889.0 |1956.0|771.9 |8735.6|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1 河北|13511.6 |6182.9 |958.0 |1916.0|430.0 |922.0 |841.0 |686.0 |99.6 |198.5 |36.9 |77.4 |335.0 |67.3 |761.0 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2 山西|11562.6 |7626.8 | |1157.9|368.0 |469.1 | |587.1 |85.2 |469.9 |31.6 |66.3 |292.0 |57.5 |651.2 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|3 辽宁|10010.0 |8263.9 | | |318.6 | | |508.2 |73.8 |147.1 |27.4 |57.4 | |49.8 |563.8 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|4 安徽|41045.4 |31242.6 | |942.2 |1306.5|830.8 | |2084.1|302.4 |603.1 |112.2 |235.4 |870.0 |204.3 |2311.8|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5 山东|18351.1 |14465.1 | |316.0 |584.1 |369.0 | |931.8 |135.2 |269.6 |50.2 |105.2 | |91.3 |1033.6|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6 河南|33365.0 |26350.6 | |620.7 |1062.0|573.8 | |1694.1|245.9 |490.2 |91.2 |191.2 | |166.1 |1879.2|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|7 湖北|6772.7 |4781.7 | |171.5 |215.5 |262.3 | |343.9 |49.9 |99.5 |18.5 |38.8 |376.0 |33.7 |381.4 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8 湖南|11661.7 |9098.5 | |302.2 |371.2 |227.0 | |592.1 |85.9 |171.3 |31.9 |66.8 | |58.0 |656.8 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|9 海南|3304.0 |2645.0 | | |105.1 | | |167.7 |24.3 |48.5 |9.0 |18.9 |83.0 |16.4 |186.1 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10四川|2511.3 |2073.3 | | |79.9 | | |127.5 |18.5 |36.9 |6.9 |14.4 | |12.5 |141.4 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|11甘肃|3006.7 |2482.3 | | |95.7 | | |152.6 |22.2 |44.2 |8.2 |17.2 | |15.0 |169.3 |
-------------------------------------------------------------------
注:上表根据国家林业局世行中心2001年4月30日“人工林部分可研报告”编制。