国务院各部委、各直属机构,总后勤部,高法院,高检院,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新建生产建设兵团财政局:
为加强汶川地震灾后恢复重建资金管理,财政部制定了《汶川地震灾后恢复重建资金(基金)预算管理办法》。现正式印发,请遵照执行。
二○○八年九月三日
附件一:
汶川地震灾后恢复重建资金(基金)预算管理办法
第一条 为加强对汶川地震灾后恢复重建资金(基金,下同)筹集、分配和使用的监督管理,提高资金效益,根据《汶川地震灾后恢复重建条例》,制定本办法。
第二条 本办法所称汶川地震灾后恢复重建资金(以下简称“地震灾后恢复重建资金”),是指中央和地方财政建立的、专项用于汶川地震灾后恢复重建的地震灾后恢复重建基金,以及地方财政通过预算内安排的、专项用于支持和开展汶川地震灾后恢复重建的资金。
中央财政在灾后恢复重建基金之外,通过调整预算结构安排的向灾区倾斜的相关支出,其预算管理和科目列示办法不变。
第三条 地震灾后恢复重建资金按资金渠道分别在一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中反映。下级财政未单独编制国有资本经营预算的,上级财政通过国有资本经营预算安排的灾后恢复重建资金补助,下级财政应对该项补助单独编制国有资本经营预算。
第四条 受灾地区和承担对口支援的地方政府财政部门应当采取措施,积极筹措地震灾后恢复重建资金,保障灾后恢复重建工作需要。
第五条 地震灾后恢复重建资金可以采用下列方式筹集:
(一)调用预算稳定调节基金;
(二)通过一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排;
(三)调用预算外资金;
(四)接受国外捐赠;
(五)接受国内捐赠(包括港、澳、台地区);
(六)其他资金。
第六条 地震灾后恢复重建资金的下列资金,在2008年、2009年政府收支分类科目中的以下科目反映:
(一)收到的国内外捐款(含按规定变价处理的捐赠物资变价收入),在“其他收入”103990103项“汶川地震捐赠收入”中反映。
(二)上级财政通过一般预算安排给下级财政的灾后恢复重建补助,下级财政在1100701项“地震灾后恢复重建补助收入(一般预算)”中反映;通过政府性基金预算安排给下级财政的灾后恢复重建补助,下级财政在1100702项“地震灾后恢复重建补助收入(基金预算)”中反映;通过国有资本经营预算安排给下级财政的灾后恢复重建补助,下级财政在1100703项“地震灾后恢复重建补助收入(国有资本预算)”中反映。
(三)调用预算稳定调节基金用于灾后恢复重建的资金,在11010款“地震灾后恢复重建调入资金”01项“调入预算稳定调节基金”中反映。
(四)调用预算外资金用于灾后恢复重建的资金,在11010款“地震灾后恢复重建调入资金”03项“调入预算外资金”中反映。
第七条 地震灾后恢复重建资金主要用于以下方面:
(一)因灾倒塌损坏民房的重建补助;
(二)学校、医院等事业单位及政府机关恢复重建;
(三)交通、电力、通信、城市供水、污水处理、供气、受损水库等基础设施恢复重建;
(四)农林水、工业生产及商业流通恢复;
(五)地质灾害治理、移民搬迁;
(六)其他方面的支出。
第八条 地震灾后恢复重建资金的支出,在2008年、2009年政府收支分类科目的下列科目中反映:
(一)用彩票公益金收入安排的本级地震灾后恢复重建的支出,在2013017“用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出”中反映。
(二)中央分成的新增建设用地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出,在2121204“用于地震灾后恢复重建的支出”中反映。
(三)用其他政府性基金收入安排的本级地震灾后恢复重建支出,在该项基金相应支出科目中反映,不单独设置预算科目。
(四)用车辆购置税收入安排的本级地震灾后恢复重建支出,在2140140项“车辆购置税用于地震灾后恢复重建的支出”中反映。
(五)地震灾后恢复重建的捐赠支出,在2290601“地震灾后恢复重建捐赠支出”中反映。
(六)上级财政通过一般预算安排给下级财政的地震灾后恢复重建补助,在“支出功能分类科目”2300701项“地震灾后恢复重建补助支出(一般预算)”中反映;通过政府性基金预算安排给下级财政的地震灾后恢复重建补助,在2300702项“地震灾后恢复重建补助支出(基金预算)”中反映;通过国有资本经营预算安排给下级财政的地震灾后恢复重建补助,在2300703“地震灾后恢复重建补助支出(国有资本预算)”中反映。
(七)其他地震灾后恢复重建支出,在“支出功能分类科目”218类“地震灾后恢复重建支出”中反映。
第九条 地震灾后恢复重建资金具体适用科目和有关科目说明修订,按附件二执行。
第十条 承担对口支援的地方政府统一管理资金、物资,直接组织实施恢复重建工作的,灾后恢复重建支出应分科目列入支援方的本级政府预算。支援方只提供资金、物资,不参与恢复重建具体实施工作的,支援方应将相关支出列入本级政府预算的捐赠支出,受援方按捐赠资金(受援方不列报受援物资支出)的具体用途,分科目(地震灾后恢复重建支出各款项科目)列入本级政府预算。
未承担对口支援任务的有关地方政府的捐赠支出,参照上述规定处理。
第十一条 各级政府、各部门、各单位应当按照规定的支出科目、资金用途、支出范围和支出标准编制地震灾后恢复重建资金支出预算,并优先保障受灾群众基本生活和公共服务设施恢复重建。
第十二条 各级政府财政部门要依照规定及时、足额拨付地震灾后恢复重建资金,加强对地震灾后恢复重建资金拨付和使用的监督。
第十三条 各级政府、各部门、各单位的恢复重建工作必须按预算执行,并加强对恢复重建支出的管理,不得侵占、截留、挪用灾后恢复重建资金或物资。
第十四条 地震灾后恢复重建资金按规定接受审计机关的审计监督。
第十五条 年度预算和决算编制完成后,各级财政部门应按规定编制地震灾后恢复重建资金收支情况,向本级人民代表大会及其常务委员会和上级财政部门报告。
第十六条 本办法自公布之日起执行。办法公布前各级财政已拨付的地震灾后恢复重建资金,按办法的相关规定进行调整。
附件二:
2008年和2009年汶川地震灾后恢复重建资金(基金)适用的政府收支分类科目(新增)
简要说明
一、为单独反映汶川地震灾后恢复重建资金收支情况,汶川地震灾后恢复重建资金按资金渠道和现行政府收支分类科目体系,分别在政府收支分类科目及其附录一般预算收支科目、基金预算收支科目、国有资本经营预算收支科目中设置相关科目。
二、考虑到灾后恢复重建的特殊性,汶川地震灾后恢复重建收支均单独设置科目。各级财政部门、各部门、各单位在预算编制、组织预算执行时均应分别资金情况,按规定使用科目,以便分析、汇总。
一、政府收支分类科目
收入分类科目
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 说 明 |
类 | 款 | 项 | 目 |
103 | 99 | 01 | 01 | 国外捐赠收入 | 中央与地方共用收入科目。反映来自外国政府和非政府机构的捐赠收入,不包括汶川地震捐赠收入。 |
103 | 99 | 01 | 02 | 国内捐赠收入 | 中央与地方共用收入科目。反映来自国内单位、个人的捐赠收入,不包括汶川地震捐赠收入。 |
103 | 99 | 01 | 03 | 汶川地震捐赠收入 | 中央与地方共用收入科目(一般预算和预算外专户收入科目)。反映各级政府收到的汶川地震捐赠收入,如灾后恢复重建捐赠收入。 |
110 | 07 | | | 地震灾后恢复重建补助收入 | |
110 | 07 | 01 | | 地震灾后恢复重建补助收入(一般预算) | 反映下级财政收到的上级财政通过一般预算安排的汶川地震灾后恢复重建补助。 |
110 | 07 | 02 | | 地震灾后恢复重建补助收入(基金预算) | 反映下级财政收到的上级财政通过政府性基金预算安排的汶川地震灾后恢复重建补助。 |
110 | 07 | 03 | | 地震灾后恢复重建补助收入(国有资本预算) | 反映下级财政收到的上级财政通过国有资本经营预算安排的汶川地震灾后恢复重建补助。 |
110 | 10 | | | 地震灾后恢复重建调入资金 | 反映因汶川地震灾后恢复重建调入一般预算的预算稳定调节基金和预算外资金等。 |
110 | 10 | 01 | | 调入预算稳定调节基金 | 反映因地震灾后恢复重建调入的预算稳定调节基金。 |
110 | 10 | 03 | | 调入预算外资金 | 反映因地震灾后恢复重建调入的预算外资金。 |
支出功能分类科目
科目编码 | 科 目 名 称 | 说 明 |
类 | 款 | 项 |
201 | 30 | 17 | 用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 | 反映用彩票公益金安排的汶川地震灾后恢复重建支出。 |
212 | 12 | 04 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | 反映中央分成的新增建设用地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出(2009年科目)。 |
214 | 01 | 21 | 车辆购置税支出 | 反映用车辆购置税收入安排的支出,不包括车辆购置税中用于汶川地震灾后恢复重建的支出。 |
214 | 01 | 40 | 车辆购置税用于地震灾后恢复重建的支出 | 反映车辆购置税中用于汶川地震灾后恢复重建的支出。 |
218 | | | 地震灾后恢复重建支出 | 反映在车辆购置税、彩票公益金及其他政府性基金之外安排的汶川地震灾后恢复重建支出。由车辆购置税、彩票公益金及其他政府性基金安排的地震灾后恢复重建支出,分别在2140140项“车辆购置税用于地震灾后恢复重建的支出”、 2013017项“用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出”等科目中反映,不在本科目反映。 |
218 | 01 | | 倒塌毁损民房恢复重建 | 反映对城乡居民住房的恢复重建补助和贷款贴息等。倒塌毁损民房的范围参照支出功能分类“城乡社区住宅”等科目的相关规定执行。 |
218 | 01 | 01 | 农村居民住宅恢复重建 | 反映对房屋倒塌或严重损坏、无房可住的农户住房建设给予的补助、贷款贴息,对其他损房农户给予的补助、贷款贴息等。 |
218 | 01 | 02 | 城镇居民住宅恢复重建 | 反映对房屋倒塌或严重损坏的城镇居民和其他城镇无房可住居民住房建设给予的补助、贷款贴息,对城镇居民住房除险加固补助、贷款贴息等。 |
218 | 02 | | 基础设施恢复重建 | 反映中央和地方财政对非经营性城镇市镇设施恢复重建给予的项目投施补助,对经营性或有收费(收入)来源的城镇市政设施恢复重建给予的贷款贴息,对受损的交通、水利等基础设施恢复重建给予的项目投资补助、贷款贴息等。基础设施的具体范围参照支出功能分类“交通运输”、“城乡社区事务”等科目的有关口径执行。 |
218 | 02 | 01 | 公路 | 反映公路恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 02 | 桥梁 | 反映桥梁恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 03 | 铁路路网 | 反映铁路恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 04 | 机场 | 反映机场及民航其他基础设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 05 | 水运港口设施 | 反映水运及港口设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 06 | 运政设施 | 反映运政设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 08 | 邮政设施 | 反映邮政设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 09 | 水利工程 | 反映受损水库、河道堤防恢复重建及堰塞湖治理等方面的支出。 |
218 | 02 | 10 | 供水 | 反映供水设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 11 | 供气 | 反映供气设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 12 | 市政道路、桥梁 | 反映市政道路和市区内桥梁的恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 13 | 排水管道 | 反映排水管道恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 14 | 污水处理设施 | 反映污水处理设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 15 | 公交设施 | 反映公交设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 02 | 99 | 其他基础设施恢复重建支出 | 反映其他基础设施恢复重建方面的支出。 |
218 | 03 | | 公益服务设施恢复重建 | 反映中央和地方财政用于学校、医院、社会福利等公益事业单位及其设施(不包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等农林水事业单位及其设施,农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等农林水事业单位及其设施的恢复重建支出,在21804“农业林业恢复生产和重建”中反映)的恢复重建支出。本科目不包括各级教育、卫生、文化等国家机关的恢复重建支出,各级教育、卫生、文化等国家机关的恢复重建支出,在21806款“党政机关恢复重建”中反映。 |
218 | 03 | 01 | 学校和其他教育设施 | 反映用于各类普通教育学校、各类职业教育学校、各类成人教育学校、各类广播电视学校、各类特殊教育学校、各类干部教育学校等教育事业单位及附属设施恢复重建的支出。各类学校的口径参照支出功能分类“教育”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 02 | 医院及其他医疗卫生食品药品监管设施 | 反映用于各类医院和其他医疗卫生、食品药品监管事业单位及其附属设施恢复重建的支出。各类医院及其他医疗卫生食品药品监管设施的具体范围参照支出功能分类“医疗卫生”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 04 | 科研院所科普场馆及其他科研科普设施 | 反映用于各类科研院所、科普场馆及其他科研、科普设施恢复重建的支出。各类科研院所科普场馆及其他科研科普设施的具体范围参照支出功能分类“科学技术”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 05 | 文化馆图书馆及其他文化设施 | 反映用于文化馆、图书馆、艺术馆、文化名人纪念馆、剧院(场)、艺术表演团体等文化事业单位及其附属设施恢复重建的支出。文化馆图书馆及其他文化设施的具体范围参照支出功能分类“文化”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 06 | 文物事业单位博物馆及其附属设施 | 反映用于各类文物保护单位、博物馆、纪念馆等文物事业单位及其附属设施恢复重建的支出。文物事业单位博物馆及其附属设施的具体范围参照支出功能分类“文物”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 07 | 广播电视台(站)及其他广播影视设施 | 反映用于各类广播电台、电视台、发射台、电影院等广播电影电视事业单位及其附属设施恢复重建的支出。广播电视台(站)及其他广播电视设施的具体范围参照支出功能分类“广播影视”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 08 | 体育场馆及其他体育设施 | 反映用于体育场馆和其他体育事业单位及其附属设施恢复重建的支出。体育场馆及其他体育设施的具体范围参照支出功能分类“体育”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 09 | 儿童福利院及其他社会保障和社会福利设施 | 反映用于儿童福利院、老年人福利院等社会福利机构及其他社会保障事业单位和社会保障设施的恢复重建支出。儿童福利院及其他社会保障和社会福利设施的具体范围参照支出功能分类“社会保障和就业”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 10 | 环境保护事业单位及环保设施 | 反映环境保护事业单位及环保监测等环境保护设施恢复重建支出。环境保护事业单位及环保设施的具体范围参照支出功能分类“环境保护”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 11 | 人口和计划生育事业单位及设施 | 反映人口计划生育事业单位及设施的恢复重建支出。人口和计划生育事业单位及设施的具体范围参照支出功能分类“人口与计划生育事务”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 12 | 档案事业单位及设施 | 反映档案事业单位及设施的恢复重建支出。档案事业单位及设施的具体范围参照支出功能分类“档案事务”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 13 | 地震事业单位及设施 | 反映地震事业单位及设施的恢复重建支出。地震事业单位及设施的具体范围参照支出功能分类“地震事务”科目的规定执行。 |
218 | 03 | 99 | 其他公益服务事业单位及设施 | 反映其他公益服务事业单位及其设施(不包括农林水事业单位及其设施,农林水事业单位及设施在21804“农业林业恢复生产和重建”中反映)的恢复重建支出。其他公益服务事业单位及设施,参照支出功能分类“一般公共服务”、“公共安全”、“城乡社区事务”、“交通运输”、“工业商业金融等事务”科目的规定执行。 |
218 | 04 | | 农业林业恢复生产和重建 | 反映中央和地方财政用于农林水事业单位及其设施的恢复重建支出,农林水企业恢复生产和重建方面的支出,如项目投资补助、贷款贴息。农林水事业单位和企业的口径,参照支出功能分类“农林水事务”的口径,主要包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等事业单位及农林水企业等。本科目不包括受损水库、堤防河道的恢复重建和堰塞湖处理支出(受损水库、堤防河道的恢复重建和堰塞湖处理支出在2180209“水利工程”中反映),也不包括农林水等管理机构如农业局、林业局、水利局的恢复重建支出,上述管理机构的支出,在21806“党政机关恢复重建”中反映。 |
218 | 04 | 01 | 农业生产资料补助 | 反映中央和地方财政安排的种子、种苗、种畜等农业生产资料补助等。 |
218 | 04 | 02 | 损毁土地整理 | 反映中央和地方财政安排的损毁土地整理支出。 |
218 | 04 | 03 | 农田水利设施恢复重建 | 反映中央和地方财政安排的农田水利设施恢复重建支出。 |
218 | 04 | 04 | 规模化种养殖棚舍池恢复重建 | 反映中央和地方财政安排的规模化种养殖棚舍池恢复重建支出。 |
218 | 04 | 05 | 良种繁育设施恢复重建 | 反映中央和地方财政安排的良种繁育设施恢复重建支出。 |
218 | 04 | 06 | 农林推广和服务设施恢复重建 | 反映中央和地方财政安排的农林推广和服务设施恢复重建支出。 |
218 | 04 | 07 | 森林防火设施恢复重建 | 反映中央和地方财政安排的森林防火设施恢复重建支出。 |
218 | 04 | 08 | 受损林木恢复 | 反映中央和地方财政安排的受损林木恢复支出。 |
218 | 04 | 99 | 其他农业林业恢复生产和重建支出 | 反映用于其他农业、林业、水利等恢复生产和重建方面的支出。 |
218 | 05 | | 工商企业恢复生产和重建 | 反映中央和地方财政安排的用于工商企业恢复生产和重建方面的支出(国有资本经营预算安排的用于工商企业恢复生产和重建的支出在本款51-59项中反映)。工商企业主要包括交通运输企业(参照支出功能分类“交通运输”的口径)、工业商业金融企业(参照支出功能分类“工业商业金融等事务”的口径)等。 |
218 | 05 | 01 | 项目投资补助 | 反映安排的项目投资补助(不包括国有资本经营预算安排的部分)。 |
218 | 05 | 02 | 注入资本金 | 反映注入的资本金(不包括国有资本经营预算安排的部分)。 |
218 | 05 | 03 | 贷款贴息 | 反映贷款贴息支出(不包括国有资本经营预算安排的部分)。 |
218 | 05 | 19 | 其他工商企业恢复生产和重建支出 | 反映用于工商企业(包括旅游等其他企业)恢复生产和重建方面的其他支出(不包括国有资本经营预算安排的部分)。 |
218 | 05 | 51 | 国有资本经营预算补助项目支出 | 反映国有资本经营预算安排的项目补助支出。 |
218 | 05 | 52 | 国有资本经营预算注入资本金 | 反映国有资本经营预算安排的资本金支出。 |
218 | 05 | 53 | 国有资本经营预算安排的贷款贴息 | 反映国有资本经营预算安排的贷款贴息支出。 |
218 | 05 | 59 | 国有资本经营预算安排的其他支出 | 反映国有资本经营预算安排的其他支出。 |
218 | 06 | | 党政机关恢复重建 | 反映党政机关[包括各级人大、政协、民主党派、群众团体、政府机关及实行公务员管理的事业单位(含上述机构所属后勤服务等附属事业单位及设施)]的恢复重建支出。 |
218 | 06 | 01 | 一般公共服务机关恢复重建支出 | 反映国税、海关、出入境检验检疫、统计、审计、财政、气象、地震、测绘、国土资源等行政管理机构(含上述机构所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。一般公共服务机关的口径,参照支出功能分类“一般公共服务”科目的规定执行。 |
218 | 06 | 02 | 公共安全机构恢复重建支出 | 反映公共安全机构(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。公共安全机构的口径,参照支出功能分类“公共安全”科目的规定执行,但不包括武装警察,武装警察的恢复重建支出,在2189902“军队武警恢复重建支出”中反映。 |
218 | 06 | 03 | 教育管理机构恢复重建支出 | 反映各级教育管理机构(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。教育管理机构的口径参照支出功能分类“教育管理事务”科目的规定执行。 |
218 | 06 | 04 | 科学技术管理机构恢复重建支出 | 反映各级科技管理机构(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。科学技术管理机构的口径参照支出功能分类“科学技术管理事务”科目的规定执行。 |
218 | 06 | 05 | 文化体育与传媒管理机构恢复重建支出 | 反映各级文化体育与传媒管理机构(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。文化体育与传媒管理机构的口径参照支出功能分类“文化体育与传媒”科目的规定执行。 |
218 | 06 | 06 | 社会保障和就业管理机构恢复重建支出 | 反映各级社会保障和就业管理机构(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。社会保障和就业管理机构的口径参照支出功能分类“社会保障和就业”科目的规定执行。 |
218 | 06 | 07 | 医疗卫生及食品药品监督管理机构恢复重建支出 | 反映各级医疗卫生行政管理机构及食品和药品监督管理机构(含上述机构所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。医疗卫生及食品药品监督管理机构的口径参照支出功能分类“医疗卫生”科目的规定执行。 |
218 | 06 | 08 | 环境保护管理机构恢复重建支出 | 反映各级环境保护行政管理机构(含各级环境保护行政管理机构所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。环境保护管理机构的口径参照支出功能分类“环境保护管理事务”科目的口径执行。 |
218 | 06 | 09 | 农林水管理机构恢复重建支出 | 反映农林水管理机构(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出。农林水管理机构的口径参照支出功能分类“农林水事务”科目的口径执行,具体包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等农林水管理机构。 |
218 | 06 | 99 | 其他党政机关恢复重建支出 | 反映除上述管理机构之外的其他党政机关(含所属后勤服务等附属事业单位及设施)的恢复重建支出,主要包括城乡社区事务管理机构、交通运输管理机构、工业商业金融事务管理机构等的恢复重建支出。 |
218 | 07 | | 军队武警恢复重建支出 | 反映中央和地方财政安排的军队和武警部队(含附属事业单位及设施)恢复重建支出。 |
218 | 07 | 01 | 军队恢复重建支出 | 反映中央和地方财政安排的军队的恢复重建支出。 |
218 | 07 | 02 | 武警恢复重建支出 | 反映中央和地方财政安排的武警部队恢复重建支出。 |
218 | 99 | | 其他恢复重建支出 | 反映除上述项目以外其他恢复重建方面的支出。 |
218 | 99 | 01 | 震后地质灾害治理支出 | 反映中央和地方财政安排的震后地质灾害治理项目投资补助。 |
218 | 99 | 09 | 其他恢复重建支出 | 反映中央和地方财政安排的震后其他恢复重建支出。 |
229 | 06 | | 汶川地震捐赠支出 | 反映对地震灾区的捐赠支出。非受灾地区政府赴灾区从事灾后恢复重建的支出,在218类“地震灾后恢复重建支出”反映,不在本科目反映。 |
229 | 06 | 01 | 地震灾后恢复重建捐赠支出 | 反映对地震灾区灾后恢复重建的捐赠支出。非受灾地区政府赴灾区从事灾后恢复重建的支出,在218类“地震灾后恢复重建支出”反映,不在本科目反映。 |
229 | 06 | 09 | 其他捐赠支出 | 反映除恢复重建捐赠之外的其他捐赠支出,主要包括抗震抢险救灾等方面的捐赠支出。 |
230 | 07 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | 反映上级财政安排的地震灾后恢复重建补助支出。 |
230 | 07 | 01 | 地震灾后恢复重建补助支出(一般预算) | 反映上级财政通过一般预算安排的地震灾后恢复重建补助。 |
230 | 07 | 02 | 地震灾后恢复重建补助支出(基金预算) | 反映上级财政通过政府性基金预算安排的灾后恢复重建补助。 |
230 | 07 | 03 | 地震灾后恢复重建补助支出(国有资本预算) | 反映上级政府通过国有资本预算安排的灾后恢复重建补助。 |
二、一般预算收支科目
一般预算收入科目
科 目 编 码 | 科 目 名 称 |
类 | 款 | 项 | 目 |
103 | 99 | 01 | 01 | 国外捐赠收入 |
103 | 99 | 01 | 02 | 国内捐赠收入 |
103 | 99 | 01 | 03 | 汶川地震捐赠收入 |
110 | 07 | | | 地震灾后恢复重建补助收入 |
110 | 07 | 01 | | 地震灾后恢复重建补助收入(一般预算) |
110 | 10 | | | 地震灾后恢复重建调入资金 |
110 | 10 | 01 | | 调入预算稳定调节基金 |
110 | 10 | 03 | | 调入预算外资金 |
一般预算支出科目
科目编码 | 科 目 名 称 |
类 | 款 | 项 |
214 | 01 | 21 | 车辆购置税支出 |
214 | 01 | 40 | 车辆购置税用于地震灾后恢复重建的支出 |
218 | | | 地震灾后恢复重建支出 |
218 | 01 | | 倒塌毁损民房恢复重建 |
218 | 01 | 01 | 农村居民住宅恢复重建 |
218 | 01 | 02 | 城镇居民住宅恢复重建 |
218 | 02 | | 基础设施恢复重建 |
218 | 02 | 01 | 公路 |
218 | 02 | 02 | 桥梁 |
218 | 02 | 03 | 铁路路网 |
218 | 02 | 04 | 机场 |
218 | 02 | 05 | 水运港口设施 |
218 | 02 | 06 | 运政设施 |
218 | 02 | 08 | 邮政设施 |
218 | 02 | 09 | 水利工程 |
218 | 02 | 10 | 供水 |
218 | 02 | 11 | 供气 |
218 | 02 | 12 | 市政道路、桥梁 |
218 | 02 | 13 | 排水管道 |
218 | 02 | 14 | 污水处理设施 |
218 | 02 | 15 | 公交设施 |
218 | 02 | 99 | 其他基础设施恢复重建支出 |
218 | 03 | | 公益服务设施恢复重建 |
218 | 03 | 01 | 学校和其他教育设施 |
218 | 03 | 02 | 医院及其他医疗卫生食品药品监管设施 |
218 | 03 | 04 | 科研院所科普场馆及其他科研科普设施 |
218 | 03 | 05 | 文化馆图书馆及其他文化设施 |
218 | 03 | 06 | 文物事业单位博物馆及其附属设施 |
218 | 03 | 07 | 广播电视台(站)及其他广播影视设施 |
218 | 03 | 08 | 体育场馆及其他体育设施 |
218 | 03 | 09 | 儿童福利院及其他社会保障和社会福利设施 |
218 | 03 | 10 | 环境保护事业单位及环保设施 |
218 | 03 | 11 | 人口和计划生育事业单位及设施 |
218 | 03 | 12 | 档案事业单位及设施 |
218 | 03 | 13 | 地震事业单位及设施 |
218 | 03 | 99 | 其他公益服务事业单位及设施 |
218 | 04 | | 农业林业恢复生产和重建 |
218 | 04 | 01 | 农业生产资料补助 |
218 | 04 | 02 | 损毁土地整理 |
218 | 04 | 03 | 农田水利设施恢复重建 |
218 | 04 | 04 | 规模化种养殖棚舍池恢复重建 |
218 | 04 | 05 | 良种繁育设施恢复重建 |
218 | 04 | 06 | 农林推广和服务设施恢复重建 |
218 | 04 | 07 | 森林防火设施恢复重建 |
218 | 04 | 08 | 受损林木恢复 |
218 | 04 | 99 | 其他农业林业恢复生产和重建支出 |
218 | 05 | | 工商企业恢复生产和重建 |
218 | 05 | 01 | 项目投资补助 |
218 | 05 | 02 | 注入资本金 |
218 | 05 | 03 | 贷款贴息 |
218 | 05 | 19 | 其他工商企业恢复生产和重建支出 |
218 | 06 | | 党政机关恢复重建 |
218 | 06 | 01 | 一般公共服务机关恢复重建支出 |
218 | 06 | 02 | 公共安全机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 03 | 教育管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 04 | 科学技术管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 05 | 文化体育与传媒管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 06 | 社会保障和就业管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 07 | 医疗卫生及食品药品监督管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 08 | 环境保护管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 09 | 农林水管理机构恢复重建支出 |
218 | 06 | 99 | 其他党政机关恢复重建支出 |
218 | 07 | | 军队武警恢复重建支出 |
218 | 07 | 01 | 军队恢复重建支出 |
218 | 07 | 02 | 武警恢复重建支出 |
218 | 99 | | 其他恢复重建支出 |
218 | 99 | 01 | 震后地质灾害治理支出 |
218 | 99 | 09 | 其他恢复重建支出 |
229 | 06 | | 汶川地震捐赠支出 |
229 | 06 | 01 | 地震灾后恢复重建捐赠支出 |
229 | 06 | 09 | 其他捐赠支出 |
230 | 07 | | 地震灾后恢复重建补助支出 |
230 | 07 | 01 | 地震灾后恢复重建补助支出(一般预算) |
三、基金预算收支科目
基金预算收入科目
科 目 编 码 | 科 目 名 称 |
类 | 款 | 项 | 目 |
110 | 07 | | | 地震灾后恢复重建补助收入 |
110 | 07 | 02 | | 地震灾后恢复重建补助收入(基金预算) |
基金预算支出科目
科目编码 | 科 目 名 称 |
类 | 款 | 项 |
201 | 30 | 17 | 用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 |
212 | 12 | 04 | 用于地震灾后恢复重建的支出 |
230 | 07 | | 地震灾后恢复重建补助支出 |
230 | 07 | 02 | 地震灾后恢复重建补助支出(基金预算) |
四、国有资本经营预算收支科目
国有资本经营预算收入分类科目
科 目 编 码 | 科 目 名 称 |
类 | 款 | 项 | 目 |
110 | 07 | | | 地震灾后恢复重建补助收入 |
110 | 07 | 03 | | 地震灾后恢复重建补助收入(国有资本预算) |
国有资本经营预算支出功能分类科目
科目编码 | 科 目 名 称 |
类 | 款 | 项 |
218 | | | 地震灾后恢复重建支出 |
218 | 05 | | 工商企业恢复生产和重建 |
218 | 05 | 51 | 国有资本经营预算补助项目支出 |
218 | 05 | 52 | 国有资本经营预算注入资本金 |
218 | 05 | 53 | 国有资本经营预算安排的贷款贴息 |
218 | 05 | 59 | 国有资本经营预算安排的其他支出 |
230 | 07 | | 地震灾后恢复重建补助支出 |
230 | 07 | 03 | 地震灾后恢复重建补助支出(国有资本预算) |
责任编辑:阿十