财政部关于第24届世界大学生冬季运动会第一批进口产品税收问题的通知

  • 【法规文号】财关税〔2007〕第 95 号
  • 【法规类别】进出口税收
  • 【法规来源】财政部
  • 【发布日期】2007年12月25日
  • 【法规效力】全文失效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2007年12月25日
关联知识

根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。

海关总署:
 
  根据《财政部关于第24届世界大学生冬季运动会进口税收政策的通知》(财税〔2007〕57号)的有关规定,经审核,同意对黑龙江省体育局、哈尔滨市体育局、哈尔滨体育学院在2006年10月1日至2008年12月31日期间进口采购的178447294元人民币的场馆建设配套设备和体育竞赛器材(具体产品清单详见附件一至五),免征进口关税和进口环节增值税。
 
附件一:黑龙江省体育局进口场馆建设设备免税清单

  ------------------------------------------------------------
  |序|      |           |        |计量|  |      金额      |购自何|进港 |
  | | 项  目 |   产品名称    |  技术规格  |  |数量|--------------|国或何|   |
  |号|      |           |        |单位|  |币种| 单价  | 总价  |地区 |地点 |
  |-|------|-----------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |           |DOPPELMAYR 4/6 |  |  |  |     |     |   |   |
  | |高山滑雪场地|   进口索道    |        |  |  |EUR |     |3799757.00|奥地利|大连港|
  | |      |           |   CGD    |  |  |  |     |     |   |   |
  | |------|-----------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |1 |混合索道用线路轮组|4/6 CGD-420/500 |套 |1  |  |574427.00 |574427.00 |奥地利|   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |混合索道用下站站内|        |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |2 |         |4/6 CGD-5200mm |套 |1  |  |625730.00 |625730.00 |奥地利|   |
  | |      | |驱动设备     |        |  |  |  |     |     |   |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |混合索道用上站站内|4/6 CGD-STORZ  |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |3 |         |        |套 |1  |  |601600.00 |601600.00 |奥地利|   |
  | |      | |张紧设备     |HYDRAULIC    |  |  |  |     |     |   |   |
  |1 |------|-|---------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |         |4/6 CGD-FATZER/ |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |4 |混合索道用牵引设备|        |套 |1  |  |941000.00 |941000.00 |奥地利|   |
  | |      | |         |TEUFELBERG ER  |  |  |  |     |     |   |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |混合索道用吊椅、 |        |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |5 |         |4/6 CGD-CWA-E  |个 |107 |  |4962.62  |531000.00 |奥地利|   |
  | |      | |吊箱       |        |  |  |  |     |     |   |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |混合索道用零备件 |4/6 CGD-    |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |6 |(支架、塑料透明 |        |批 |1  |  |161000.00 |161000.00 |奥地利|   |
  | |      | |罩等)      |DOPPELMAYR   |  |  |  |     |     |   |   |
  ------------------------------------------------------------

  续表1
  -----------------------------------------------------------
  |序|      |           |        |计量|  |      金额     |购自何|进港 |
  | | 项  目 |   产品名称    |  技术规格  |  |数量|-------------|国或何|   |
  |号|      |           |        |单位|  |币种| 单价 | 总价  |地区 |地点 |
  |-|------|-----------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      | |         |4/6 CGD-CWA-  |  |  |  |    |     |   |   |
  | |      |7 |混合索道用吊箱  |        |个 |12 |  |26145.84|313750.00 |奥地利|   |
  | |      | |         |OMEGA 111    |  |  |  |    |     |   |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  |1 |      | |         |4/6 CGD-SUNKID |  |  |  |    |     |   |   |
  | |      |8 |混合索道用备件(传|CORDLESS BELT, |批 |1  |  |51250.00|51250.00 |奥地利|   |
  | |      | |送带及连接件)  |SILVER TYPE BLUE|  |  |  |    |     |   |   |
  | |      | |         |EYE-60m     |  |  |  |    |     |   |   |
  |-|------|-----------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |雪上所有比赛|           |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |      |  进口造雪系统   | 超级雪神型  |  |  |USD |    |2736800.00|美国 |大连港|
  | |  场地  |           |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |------|-----------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      |1 |造雪机塔座    |        |个 |6  |  |1800.00 |10800.00 |美国 |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      |2 |气象仪(造雪机用)|        |个 |2  |  |5000.00 |10000.00 |美国 |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      |3 |造雪机用出水口  |        |个 |140 |  |450.00 |63000.00 |美国 |   |
  |2 |------|-|---------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      | |全自动移动式   |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |      |4 |         |        |个 |8  |  |58390.00|467120.00 |美国 |   |
  | |      | |超级雪神造雪机  |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      | |全自动塔式    |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |      |5 |         |        |台 |6  |  |58390.00|350340.00 |美国 |   |
  | |      | |超级雪神造雪机  |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |------|-|---------|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |      | |半自动移动式   |        |  |  |  |    |     |   |   |
  | |      |6 |         |        |台 |11 |  |53390.00|587290.00 |美国 |   |
  | |      | |超级雪神造雪机  |        |  |  |  |    |     |   |   |
  -----------------------------------------------------------

  续表2
  ---------------------------------------------------
  |序|  |           |    |计量|  |      金额      |购自何|进港|
  | |项目|   产品名称    |技术规格|  |数量|--------------|国或何|  |
  |号|  |           |    |单位|  |币种| 单价  | 总价  |地区 |地点|
  |-|--|-----------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  | |半自动移动式   |    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |  |7 |         |    |台 |2  |  |44423.00 |88846.00 |美国 |  |
  | |  | |小雪神造雪机   |    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  |8 |造雪机内附件   |    |KG |1071|  |29564.00 |29564.00 |美国 |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  |9 |造雪机用高压水管 |    |KG |1022|  |38000.00 |38000.00 |美国 |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  | |造雪机用主泵系统及|    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |  |10|         |    |台 |1  |  |414400.00 |414400.00 |美国 |  |
  | |  | |变频控制系统   |    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  | |造雪机用初级加压泵|    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |  |11|         |    |台 |1  |  |308000.00 |308000.00 |美国 |  |
  | |  | |系统及变频控制系统|    |  |  |  |     |     |   |  |
  |2 |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  | |造雪机用速降加压泵|    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |  |12|         |    |台 |1  |  |218400.00 |218400.00 |美国 |  |
  | |  | |系统及变频控制系统|    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  | |造雪机用超大回转加|    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |  |13|压泵系统及变频控制|    |台 |1  |  |79040.00 |79040.00 |美国 |  |
  | |  | |系统       |    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  |14|造雪机用控制软件 |    |台 |1  |  |60000.00 |60000.00 |美国 |  |
  | |--|-|---------|----|--|--|--|-----|-----|---|--|
  | |  | |造雪机用水泵通讯 |    |  |  |  |     |     |   |  |
  | |  |15|         |    |台 |4  |  |3000.00  |12000.00 |美国 |  |
  | |  | |控制台      |    |  |  |  |     |     |   |  |
  ---------------------------------------------------

  续表3
  ----------------------------------------------------
  |序|    |      |       |计量|  |      金额      |购自何|进港 |
  | |项  目| 产品名称 | 技术规格  |  |数量|--------------|国或何|   |
  |号|    |      |       |单位|  |币种| 单价  | 总价  |地区 |地点 |
  |-|----|------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |雪上所有|      |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |    | 压雪机  |       |  |  |EUR |     |1300000.00|   |   |
  | |比赛场地|      |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |----|------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |1 |压雪机 |HUSKY     |台 |1  |EUR |165000.00 |165000.00 |意大利|大连港|
  | |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |2 |压雪机 |PB300乐园型  |台 |1  |EUR |300700.00 |300700.00 |德国 |大连港|
  |3 |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |3 |压雪机 |PB300W卷扬型 |台 |1  |EUR |359300.00 |359300.00 |德国 |大连港|
  | |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    | |    |EVERESET POWER|  |  |  |     |     |   |   |
  | |    |4 |压雪机 |WITH WINCH AND|台 |1  |EUR |475000.00 |475000.00 |意大利|大连港|
  | |    | |    |PIPE MONSTER |  |  |  |     |     |   |   |
  |-|----|------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |雪上所有|      |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |    | 雪地摩托 |       |  |  |USD |     |168200.00 |   |   |
  | |比赛场地|      |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |----|------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |1 |雪地摩托|FS TOURING  |台 |3  |USD |12800.00 |38400.00 |美国 |大连港|
  | |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |2 |雪地摩托|WIDETRACK LX |台 |2  |USD |9800.00  |19600.00 |美国 |大连港|
  |4 |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |3 |雪地摩托|TRAIL TOURING |台 |6  |USD |8500.00  |51000.00 |美国 |大连港|
  | |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    | |    |SPORTSMAN 800 |  |  |  |     |     |   |   |
  | |    |4 |雪地摩托|       |台 |2  |USD |19500.00 |39000.00 |美国 |大连港|
  | |    | |    |TOURING    |  |  |  |     |     |   |   |
  | |----|-|----|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |5 |雪地摩托|RMK155    |台 |2  |USD |10100.00 |20200.00 |美国 |大连港|
  ----------------------------------------------------

  续表4
  -----------------------------------------------------------
  |序|      |           |       |计量|  |      金额      |购自何|进港 |
  | | 项  目 |   产品名称    | 技术规格  |  |数量|--------------|国或何|   |
  |号|      |           |       |单位|  |币种| 单价  | 总价  |地区 |地点 |
  |-|------|-----------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | | 速度滑冰 |           |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |   浇冰车配件   |       |  |  |USD |     |91080.00 |美国 |大连港|
  | | 比赛场地 |           |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |------|-----------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |1 |轮胎       |LT215/85R16  |只 |30 |USD |1056.00  |31680.00 |美国 |   |
  | |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |2 |发电机      |BOSCH AL32X  |台 |10 |USD |475.20  |4752.00  |美国 |   |
  | |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |3 |起动机      |VW026 911 023 |台 |10 |USD |580.80  |5808.00  |美国 |   |
  |5 |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |4 |发动机      |FORD CSG 649 |台 |1  |USD |19140.00 |19140.00 |美国 |   |
  | |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |         |PIERBURC   |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |5 |化油器      |       |个 |5  |USD |660.00  |3300.00  |美国 |   |
  | |      | |         |026129015B  |  |  |  |     |     |   |   |
  | |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |6 |轴承       |RFC4 35K17/16 |个 |50 |USD |316.80  |15840.00 |美国 |   |
  | |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |7 |雪箱       |ZAMBONI-500  |个 |1  |USD |10560.00 |10560.00 |美国 |   |
  |-|------|-----------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | | 短道速滑 |           |  ZAMBONI-  |  |  |  |     |     |   |   |
  |6 |      |    浇冰车    |       |台 |4  |USD |124080.00 |496320.00 |美国 |大连港|
  | | 比赛场地 |           |  540燃油型 |  |  |  |     |     |   |   |
  |-|------|-----------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |冰壶比赛场地|    冰壶     |符合竞赛需求 |  |  |USD |     |83872.80 |加拿大|大连港|
  | |------|-----------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      |1 |冰壶(每组16只壶)|       |组 |3  |USD |14256.00 |42768.00 |加拿大|   |
  |7 |------|-|---------|-------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |      | |冰壶握把(每组16 |       |  |  |  |     |     |   |   |
  | |      |2 |         |       |组 |3  |USD |1082.40  |3247.20  |加拿大|   |
  | |      | |个握把)     |       |  |  |  |     |     |   |   |
  -----------------------------------------------------------

  续表5
  ---------------------------------------------------------
  |序|      |          |        |计量|  |     金额     |购自何|进港 |
  | | 项  目 |   产品名称   |  技术规格  |  |数量|------------|国或何|   |
  |号|      |          |        |单位|  |币种| 单价 | 总价 |地区 |地点 |
  |-|------|----------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |3 |冰壶刷     |        |只 |12 |USD |1056.00 |12672.00|加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |4 |备用刷头    |        |个 |15 |USD |396.00 |5940.00 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |5 |冰壶鞋     |        |双 |80 |USD |132.00 |10560.00|加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |6 |冰壶握把号码标识|        |组 |3  |USD |132.00 |396.00 |加拿大|   |
  |7 |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |7 |竞赛用测量仪  |        |个 |2  |USD |1188.00 |2376.00 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |8 |标准测量仪   |        |个 |2  |USD |264.00 |528.00 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |9 |壶距测量仪   |        |个 |1  |USD |633.60 |633.60 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |10|记分板     |        |个 |4  |USD |1188.00 |4752.00 |加拿大|   |
  |-|------|----------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |冰壶比赛场地| 冰壶场地配套设备 |冰壶场地维护设备|  |  |USD |    |93152.40|加拿大|大连港|
  | |------|----------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |1 |φ19MM软水管  |        |米 |65 |USD |13.20  |858.00 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |2 |浇冰管     |        |套 |1  |USD |1267.20 |1267.20 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      | |冰色混合器及压力|        |  |  |  |    |    |   |   |
  |8 |      |3 |        |        |台 |1  |USD |4804.80 |4804.80 |加拿大|   |
  | |      | |浇喷系统    |        |  |  |  |    |    |   |   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |4 |冰彩喷浇头   |        |米 |3  |USD |290.40 |871.20 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |5 |冰色剂     |        |盒 |20 |USD |237.60 |4752.00 |加拿大|   |
  | |------|-|--------|--------|--|--|--|----|----|---|---|
  | |      |6 |冰色彩圈    |        |套 |4  |USD |356.40 |1425.60 |加拿大|   |
  ---------------------------------------------------------

  续表6
  ----------------------------------------------------
  |序|  |           |       |计量|  |     金额     |购自何|进港|
  | |项目|   产品名称    | 技术规格  |  |数量|------------|国或何|  |
  |号|  |           |       |单位|  |币种| 单价 | 总价 |地区 |地点|
  |-|--|-----------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |7 |冰点彩圈切割器  |       |个 |2  |USD |237.60 |475.20 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |8 |冰道标示线    |       |副 |1  |USD |343.20 |343.20 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |9 |起跑器      |       |套 |4  |USD |422.40 |1689.60 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  | |肩背式冰点彩圈  |       |  |  |  |    |    |   |  |
  | |  |10|         |       |个 |2  |USD |277.20 |554.40 |加拿大|  |
  | |  | |浇喷器      |       |  |  |  |    |    |   |  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |11|冰道防撞体    |       |米 |38 |USD |13.20  |501.60 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |12|冰道隔离带    |       |米 |220 |USD |10.56  |2323.20 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |13|扫冰机      |       |台 |2  |USD |15840.00|31680.00|加拿大|  |
  |8 |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |14|扫冰机备用刀头系统|       |套 |4  |USD |1056.00 |4224.00 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |15|手动刮冰机    |       |台 |2  |USD |237.60 |475.20 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |16|冰点罐      |       |台 |2  |USD |264.00 |528.00 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |17|打冰点头     |       |个 |4  |USD |92.40  |369.60 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |18|扫冰拖布系统   |       |个 |4  |USD |264.00 |1056.00 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |19|扫冰拖布系统替换头|       |个 |4  |USD |132.00 |528.00 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |20|清理冰点系统   |       |套 |2  |USD |2640.00 |5280.00 |加拿大|  |
  | |--|-|---------|-------|--|--|--|----|----|---|--|
  | |  |21|冰场轧边机    | ZAMBONI燃油型|台 |3  |USD |9715.20 |29145.60|美国 |  |
  ----------------------------------------------------

  续表7
  ---------------------------------------------------
  |序|    |     |        |计量|  |     金额      |购自何|进港 |
  | | 项目 |产品名称 |  技术规格  |  |数量|-------------|国或何|   |
  |号|    |     |        |单位|  |币种| 单价 | 总价  |地区 |地点 |
  |-|----|-----|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |速度滑冰|     |能自主行走,容积|  |  |  |    |     |   |   |
  |9 |    |冰场喷色车|  3      |台 |1  |USD |11840.40|11840.40 |美国 |大连港|
  | |比赛场地|     | 2M ,泵功率3KW |  |  |  |    |     |   |   |
  |-|----|-----|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |速度滑冰|     |电动,可划2-  |  |  |  |    |     |   |   |
  |10|    |冰场划线车|        |台 |1  |USD |1900.80 |1900.80  |美国 |大连港|
  | |比赛场地|     | 5CM宽各色长线 |  |  |  |    |     |   |   |
  |-|----|-----|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  | |    |     |能自主行走,单边|  |  |  |    |     |   |   |
  | |速度滑冰|     |清扫刷每小时覆盖|  |  |  |    |     |   |   |
  |11|    |场馆清洁机|率大于 10000平方|台 |13 |USD |13200.00|171600.00 |美国 |大连港|
  | |比赛场地|     |米,垃圾箱容积不|  |  |  |    |     |   |   |
  | |    |     |小于400L    |  |  |  |    |     |   |   |
  |------|-----|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  |      | |   |        |  |  |USD |    |3854766.40|   |   |
  |      |-|---|--------|--|--|--|----|-----|---|---|
  |  合计  | |   |        |  |  |EUR |    |5099757.00|   |   |
  |      |-|---|--------|--|--|-------|-----|---|---|
  |      | |   |        |  |  | 折合人民币 |82228066 |   |   |
  ---------------------------------------------------
附件二:黑龙江省体育局进口比赛器材免税清单
 
 
  -------------------------------------------------------------
  |序|     |           |          |计量|  |      金额      |购自何|进港 |
  | | 项目  |    产品名称   |   技术规格   |  |数量|--------------|国或何|   |
  |号|     |           |          |单位|  |币种| 单价  | 总价  |地区 |地点 |
  |-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  |1 |冬季两项 |电子钢靶系统     |HoRa2000      |套 |1  |EUR |246000.00 |246000.00 |德国 |大连港|
  |-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |     |雪板         |          |  |  |EUR |     |123750.00 |   |   |
  | |-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|   |   |
  | |     | |滑雪板(超大、大回|          |  |  |  |     |     |斯洛文|   |
  |2 |高山滑雪 |1 |         |ELAN Speed Wave14  |套 |155 |  |700.00  |108500.00 |   |大连港|
  | |     | |转)       |          |  |  |  |     |     |尼亚 |   |
  | |-----|-|---------|----------|--|--|--|-----|-----|   |   |
  | |单板滑雪 |2 |单板       |ELAN Binding    |套 |50 |  |305.00  |15250.00 |   |   |
  |-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |雪上所有 |           |MODEL220 ALPINE RES-|  |  |  |     |     |   |   |
  |3 |     |雪地救援雪橇     |          |套 |8  |EUR |9250.00  |74000.00 |挪威 |大连港|
  | |项目   |           |CUE PULK ART.403  |  |  |  |     |     |   |   |
  |-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |雪上所有 |           |WINTER STEIGER   |  |  |  |     |     |   |   |
  |4 |     |专用竞技修板机    |          |套 |5  |EUR |43203.88 |216019.40 |奥地利|大连港|
  | |项目   |           |RS200XC/200/350   |  |  |  |     |     |   |   |
  |-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |雪上所有 |           |WINTER STEIGER 7362-|  |  |  |     |     |   |   |
  |5 |     | 滑雪鞋干燥设备   |          |套 |5  |EUR |4640.78  |23203.90 |奥地利|大连港|
  | |项目   |           |02-32-100      |  |  |  |     |     |   |   |
  |-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  |6 |高山滑雪 |滑雪板(滑降、回转) |ATOMIC SL-B/10-90  |套 |200 |EUR |749.51  |149902.00 |奥地利|大连港|
  -------------------------------------------------------------
 
  续表1
  -------------------------------------------------------------
  |序|     |           |            |计量|  |     金额     |购自何|进港 |
  | | 项目  |    产品名称   |    技术规格    |  |数量|------------|国或何|   |
  |号|     |           |            |单位|  |币种|单价 | 总价  |地区 |地点 |
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  | |     |           |配周绳,高 4米,网目  |  |  |  |   |     |   |   |
  |7 |高山滑雪 |防护 A网       |            |米 |1500|EUR |37.67 |56505.00 |意大利|大连港|
  | |     |           | 5× 5cm,网线径φ 5mm)|  |  |  |   |     |   |   |
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  |8 |高山滑雪 |防护 B网       | B型集合防护系统    |组 |1000|EUR |566.02|566020.00 |意大利|大连港|
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  | |     |           |配周绳,底边6m,高6m, |  |  |  |   |     |   |   |
  |9 |高山滑雪 |防护三角网      |网目 7× 7cm,网径φ3.5 |个 |10 |EUR |79.61 |796.10  |意大利|大连港|
  | |     |           |mm)          |  |  |  |   |     |   |   |
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  |10|高山滑雪 |高山比赛滑雪杆    |机械式弹簧区杆,C6   |个 |1000|EUR |35.15 |35150.00 |意大利|大连港|
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  | |     |           |SOFT BIG,TOP 27 and C6 |  |  |  |   |     |   |   |
  |11|高山滑雪 |高山滑雪铝合金拧杆器 |            |个 |30 |EUR |128.16|3844.80  |意大利|大连港|
  | |     |           | BIG等专用       |  |  |  |   |     |   |   |
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  | |     |           |MILWAUKEE LokTor P18TX |  |  |  |   |     |   |   |
  |12|高山滑雪 |电钻和钻头      |大扭矩专用手电钻18V-  |套 |40 |EUR |549.51|21980.40 |意大利|大连港|
  | |单板滑雪 |           | 2,4 Ah, 配箱,电池,  |  |  |  |   |     |   |   |
  | |     |           |充电器         |  |  |  |   |     |   |   |
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  | |     |           |短粗弹簧杆STUBBY BIG  |  |  |  |   |     |   |   |
  |13|单板滑雪 |单板比赛用粗短杆   |            |个 |200 |EUR |33.01 |6602.00  |意大利|大连港|
  | |     |           |34cm国际雪联 FIS认证  |  |  |  |   |     |   |   |
  |-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
  | |     |           |聚碳酸脂高防护固定长杆 |  |  |  |   |     |   |   |
  |14|单板滑雪 |单板比赛用高防护固定杆|            |个 |200 |EUR |18.64 |3728.00  |意大利|大连港|
  | |     |           |φ30mm         |  |  |  |   |     |   |   |
  -------------------------------------------------------------
 
  续表2
  ---------------------------------------------------------------
  |序|    |          |              |计量|  |      金额      |购自何|进港 |
  | | 项目 |   产品名称   |     技术规格     |  |数量|--------------|国或何|   |
  |号|    |          |              |单位|  |币种|  单价 | 总价  |地区 |地点 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |STUBBY BIG单板短杆专    |  |  |  |     |     |   |   |
  |15|单板滑雪|单板滑雪铝合金拧杆器|              |个 |10 |EUR |153.40  |1534.00  |意大利|大连港|
  | |    |          |用             |  |  |  |     |     |   |   |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  |16|花样滑冰|花样滑冰裁判示分系统|WIGE DATA GmbH       |套 |1  |EUR |57185.00 |57185.00 |德国 |   |
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |英国/|   |
  | |冰壶  |冰壶        |2020            |套 |7  |USD |     |314342.00 |   |   |
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |加拿大|   |
  | |----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  |17|冰壶  |1 |冰壶      |              |套 |7  |  |21428.57 |150000.00 |英国 |大连港|
  | |----|-|--------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    | |        |              |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  | |冰壶  |2 |冰壶器材    |              |  |  |  |     |164342.00 |加拿大|   |
  | |    | |        |              |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |Swiss Timing System for   |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  |18|速度滑冰|速度滑冰电子计时系统|              |套 |1  |EUR |146000.00 |146000.00 |德国 |   |
  | |    |          |Speed Skating        |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |Swiss Timing System for Ski |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  |19|跳台滑雪|跳台滑雪记分系统  |              |套 |1  |EUR |194000.00 |194000.00 |德国 |   |
  | |    |          |Jumping           |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  |20|短道速滑|短道速滑电子计时系统|美国FinishLynx       |套 |1  |USD |76760.00 |76760.00 |美国 |   |
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  |21|所有项目|电子秒表      |SEIKO SVAS005        |块 |109 |USD |280.00  |30520.00 |日本 |   |
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  |-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |哈尔 |
  |22|所有项目|电子秒表用打印机  |SEIKO SVAZ001        |块 |30 |USD |292.00  |8760.00  |日本 |   |
  | |    |          |              |  |  |  |     |     |   |滨港 |
  ---------------------------------------------------------------
 
  续表3
