财政部关于2006年度中国煤炭地质总局勘探开发煤层气项目进口税收问题的通知

  • 【法规文号】财关税〔2007〕第 36 号
  • 【法规类别】进出口税收
  • 【法规来源】财政部
  • 【发布日期】2007年3月20日
  • 【法规效力】现行有效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2007年3月20日
关联知识

根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。

海关总署:
 
  根据《财政部  海关总署  国家税务总局关于印发〈关于煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收的规定〉的通知》(财关税〔2006〕13号),经审核,同意中国煤炭地质总局为“十一五”期间的煤层气勘探开发单位,享受相关的进口税收优惠政策。对中国煤炭地质总局所属北京中煤大地技术开发公司于2006年1月1日至2006年12月31日进口的煤层气勘探开发项目(见附件1)所需物资(见附件2),免征进口关税和进口环节增值税。
 
  附件1:2006年度中国煤炭地质总局煤层气勘探开发项目
------------------------------------------------------------------
|  |         |勘探开发项目|     |所在|    |    | 工程量  |合同金额|        |勘探开发|
|序号|  项目名称   |      |施工地区 |  |合同期 |施工期 |      |    |   备注   |    |
|  |         |  业主  |     |海关|    |    |(孔数:口)|(万元)|        |施工单位|
|--|---------|------|-----|--|----|----|------|----|--------|----|
|  |山西省武乡县下黄岩|中国煤炭地质|山西省武乡|山西|    |    |      |    |国土资源部批准,|    |
|1  |         |      |     |  |    |2002.12-|16     |2462  |探矿权证号:  |    |
|  |煤层气普查项目  |总局    |县-左权县|海关|    |    |      |    |0200000530152  |    |
|--|---------|------|-----|--|----|----|------|----|--------|    |
|  |山西沁南煤层气开发|中联煤层气有|山西省晋城|山西|2006.6- |    |      |    |        |    |
|2  |         |      |     |  |    |2006.6- |50     |2450  |        |    |
|  |利用项目     |限责任公司 |市潘河区 |海关|2007.12 |    |      |    |        |    |
|--|---------|------|-----|--|----|----|------|----|--------|    |
|  |山西省忻州地区煤层|中联煤层气有|山西省  |山西|2006.7- |    |      |    |中澳煤层气能源 |    |
|3  |         |      |     |  |    |2006.7- |4      |800   |        |北京中煤|
|  |气勘探开发试验项目|限责任公司 |忻州临县 |海关|2007.10 |    |      |    |公司参与投资  |    |
|--|---------|------|-----|--|----|----|------|----|--------|大地技术|
|  |陕西韩城煤层气  |中联煤层气有|陕西省  |陕西|2006.10-|    |      |    |        |    |
|4  |         |      |     |  |    |2006.12-|3      |237   |        |开发公司|
|  |勘探开发项目   |限责任公司 |韩城市  |海关|2007.6 |    |      |    |        |    |
|--|---------|------|-----|--|----|----|------|----|--------|    |
|  |辽宁沈北煤层气  |中联煤层气有|辽宁省沈阳|辽宁|2006.11-|    |      |    |        |    |
|5  |         |      |     |  |    |2006.12-|6      |660   |        |    |
|  |勘探开发项目   |限责任公司 |市北部地区|海关|2007.6 |    |      |    |        |    |
|--|---------|------|-----|--|----|----|------|----|--------|    |
|  |江西丰城煤层气  |中联煤层气有|江西省  |江西|2006.8- |    |      |    |英国格瑞克公司 |    |
|6  |         |      |     |  |    |2006.8- |8      |1160  |        |    |
|  |勘探试验项目   |限责任公司 |丰城县  |海关|2007.6 |    |      |    |参与投资    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
  附件2:中国煤炭地质总局勘探开发煤层气免税进口物资
-------------------------
|  |税则号列|          |    |
|序号|    |   货品名称   |进口数量|
|  |(HS2006)|          |    |
|--|----|----------|----|
|1  |87052000|钻探车       | 1套  |
|--|----|----------|----|
|2  |90328090|泥浆泵自动停泵装置 | 1台  |
|--|----|----------|----|
|3  |85253010|鹰眼井下视像仪   | 1台  |
|--|----|----------|----|
|4  |90318090|钻井记录仪     | 1台  |
|--|----|----------|----|
|5  |90158000|井深记录仪     | 1台  |
|--|----|----------|----|
|6  |84212990|泥浆气体分离器   | 1台  |
|--|----|----------|----|
|7  |84122990|井下可调式弯壳体马达| 2台  |
|--|----|----------|----|
|8  |90158000|无线随钻测斜定向仪器| 1台  |
|--|----|----------|----|
|  |    |柔性钻杆      |1000米 |
|9  |84314310|同向双弯头     | 2个  |
|  |    |螺杆马达      | 2个  |
|  |    |螺旋钻铤      | 2个  |
|--|----|----------|----|
|  |84671100|动力钳       | 1个  |
|10 |    |          |    |
|  |84671900|动力卡瓦      | 1个  |
|--|----|----------|----|
|12 |84671100|套管钳       | 2个  |
|--|----|----------|----|
|13 |84122990|井下纠斜马达    | 1个  |
|--|----|----------|----|
|14 |84314310|斜向器       | 1个  |
-------------------------
 
0 支持 词条对我有帮助

免责声明:本站法规文件转自:政府网、政报、媒体等公开出版物对文本的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。

热门法规分类