根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。
海关总署、民航总局:
根据《财政部关于2005年对营运国际航线和港澳航线的国内航空公司进口维修用航空器材税收问题的通知》(财关税〔2004〕63号)的有关规定,现就2007年度营运国际航线和港澳航线的国内航空公司进口维修用航空器材的税收问题通知如下:
一、经审核,2007年1月1日至12月31日下列各航空公司进口全部航材(包括执行国内航线和国际航线的全部飞机维修所需航材)减征部分进口关税和进口环节增值税税额的比例如下:
--------------------------------
| | |2007年进口航材减征关税和|
|序号| 航空公司名称 | |
| | |进口环节增值税额的比例 |
|--|--------------|------------|
|1 |中国国际航空股份有限公司 |39.6% |
|--|--------------|------------|
|2 |中国东方航空股份有限公司 |31.5% |
|--|--------------|------------|
|3 |中国南方航空股份有限公司 |21.0% |
|--|--------------|------------|
|4 |上海航空股份有限公司 |14.9% |
|--|--------------|------------|
|5 |厦门航空有限公司 |14.1% |
|--|--------------|------------|
|6 |中国货运航空有限公司 |100% |
|--|--------------|------------|
|7 |中国国际货运航空有限公司 |100% |
|--|--------------|------------|
|8 |翡翠国际货运航空有限责任公司|100% |
|--|--------------|------------|
|9 |长城航空有限公司 |100% |
|--|--------------|------------|
|10 |上海国际货运航空有限公司 |100% |
|--|--------------|------------|
|11 |扬子江快运航空有限公司 |45.7% |
|--|--------------|------------|
|12 |中国货运邮政航空有限公司 |5% |
--------------------------------
*注:长城航空有限公司、上海国际货运航空有限公司、扬子江快运航空有限
公司和中国货运邮政航空有限公司为2007年新增享受优惠政策的航空公司。
二、海南航空股份有限公司、山东航空股份有限公司、深圳航空有限责任公司和四川航空股份有限公司由于2007年进口航材预计减征关税和进口环节增值税的比例分别为3.3%、3.9%、3.3%和0.3%,均低于5%,为降低有关各方执行该政策的成本,将上述4家航空公司2007年的减税比例累计折算到2008年一并执行,2007年上述4家航空公司进口航材须全额缴纳进口关税和进口环节增值税。